Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Parcent els Plans

Dades mensuals

mes anterior
julio
mes posterior
any anterior
2017
any posterior
Resumen meteorológico - julio de 2017
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 24,8 ºC  
Máxima absoluta 37,2 ºC
Media mensual de las máximas 30,9 ºC  
Máxima más baja 26,0 ºC 01-07-2017
Mínima absoluta 14,2 ºC
Media mensual de las mínimas 18,8 ºC  
Mínima más alta 22,8 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 11 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 7 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 65,7 %  
Mínima 45,0 % 16-07-2017
Máxima 79,0 % 31-07-2017
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.015,3 hPa  
Mínima 1.009,5 hPa 31-07-2017
Máxima 1.022,5 hPa 02-07-2017
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 34,0 km/h 18-07-2017
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 3,6 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 1 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 3,4 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,710
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 16,3 21,1 26,0 38 61 84 1.017,0 1.020,0 1.023,0 26,0 0,0
02 14,2 20,4 26,7 49 64 78 1.021,0 1.022,5 1.024,0 23,0 0,0
03 14,7 22,2 29,8 36 57 77 1.020,0 1.021,5 1.023,0 16,0 0,0
04 14,8 21,3 27,8 44 62 80 1.017,0 1.019,0 1.021,0 27,0 0,0
05 15,4 21,2 27,1 64 78 91 1.015,0 1.017,0 1.019,0 32,0 0,0
06 19,0 23,9 28,7 43 69 94 1.016,0 1.017,5 1.019,0 24,0 0,0
07 17,7 21,9 26,2 51 73 95 1.013,0 1.015,5 1.018,0 31,0 3,4
08 19,0 24,8 30,6 40 68 95 1.012,0 1.014,0 1.016,0 24,0 0,2
09 19,1 25,9 32,8 34 50 66 1.011,0 1.012,5 1.014,0 27,0 0,0
10 17,9 25,6 33,3 31 60 88 1.010,0 1.011,5 1.013,0 27,0 0,0
11 18,1 25,4 32,6 30 60 90 1.013,0 1.014,5 1.016,0 24,0 0,0
12 19,3 25,9 32,4 44 68 92 1.014,0 1.016,0 1.018,0 23,0 0,0
13 19,7 26,1 32,6 56 76 95 1.013,0 1.016,0 1.019,0 26,0 0,0
14 22,8 26,3 29,8 63 78 93 1.015,0 1.016,5 1.018,0 31,0 0,0
15 18,8 24,7 30,6 40 66 92 1.017,0 1.018,0 1.019,0 31,0 0,0
16 19,1 25,6 32,1 27 45 63 1.017,0 1.018,5 1.020,0 23,0 0,0
17 17,9 24,4 30,8 38 56 73 1.016,0 1.017,5 1.019,0 27,0 0,0
18 20,6 27,1 33,6 25 56 86 1.013,0 1.015,5 1.018,0 34,0 0,0
19 19,5 24,6 29,6 54 71 88 1.011,0 1.013,0 1.015,0 31,0 0,0
20 19,6 24,0 28,4 61 77 93 1.010,0 1.011,5 1.013,0 26,0 0,0
21 21,9 26,8 31,6 53 73 93 1.009,0 1.010,5 1.012,0 24,0 0,0
22 19,3 25,6 31,8 50 69 88 1.012,0 1.013,5 1.015,0 26,0 0,0
23 20,0 25,0 30,0 58 74 90 1.015,0 1.016,5 1.018,0 19,0 0,0
24 20,2 26,0 31,8 57 72 87 1.014,0 1.015,5 1.017,0 21,0 0,0
25 20,1 24,1 28,1 48 69 89 1.012,0 1.014,0 1.016,0 27,0 0,0
26 18,4 25,1 31,9 50 68 85 1.012,0 1.013,5 1.015,0 18,0 0,0
27 20,2 27,3 34,4 31 62 92 1.011,0 1.013,0 1.015,0 29,0 0,0
28 19,9 26,6 33,4 36 64 91 1.013,0 1.014,5 1.016,0 24,0 0,0
29 20,4 27,8 35,1 32 62 91 1.012,0 1.014,5 1.017,0 26,0 0,0
30 19,3 28,2 37,2 21 57 93 1.009,0 1.011,5 1.014,0 26,0 0,0
31 19,9 24,9 30,0 65 79 93 1.008,0 1.009,5 1.011,0 23,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -