Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

l′Eliana poble

Dades mensuals

mes anterior
diciembre
mes posterior
any anterior
2017
any posterior
Resumen meteorológico - diciembre de 2017
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 9,8 ºC  
Máxima absoluta 22,5 ºC 30-12-2017
Media mensual de las máximas 16,4 ºC  
Máxima más baja 11,0 ºC 02-12-2017
Mínima absoluta -1,4 ºC
Media mensual de las mínimas 3,5 ºC  
Mínima más alta 9,9 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 6 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media %  
Mínima %
Máxima %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 67,6 km/h
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 1,4 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 1 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 0 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 1,0 mm 27-12-2017
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,349
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 0,9 7,7 14,7 23 76 1.010,0 1.019,0 NO 54,1 0,2
02 2,7 6,8 11,0 27 52 1.017,0 1.019,0 NO 56,3 0,0
03 0,9 8,2 15,6 15 45 1.020,0 1.028,0 O 29,0 0,0
04 -1,3 6,4 14,2 31 72 1.029,0 1.035,0 S 22,5 0,0
05 -1,4 6,7 15,0 27 78 1.033,0 1.037,0 E 16,1 0,0
06 -0,8 7,1 15,2 33 70 1.031,0 1.035,0 E 16,1 0,0
07 -0,3 7,5 15,5 41 80 1.029,0 1.034,0 O 11,3 0,0
08 3,0 10,9 19,0 36 78 1.023,0 1.029,0 O 32,2 0,0
09 6,1 10,4 15,0 53 84 1.021,0 1.023,0 O 17,7 0,0
10 6,2 11,7 17,5 50 88 1.002,0 1.020,0 O 50,0 0,0
11 7,8 13,0 18,5 47 65 989,0 1.003,0 O 56,3 0,0
12 1,0 7,9 15,0 19 79 1.005,0 1.022,0 O 37,0 0,0
13 -0,2 7,8 16,1 35 72 1.021,0 1.026,0 O 29,0 0,0
14 6,3 11,6 17,2 53 73 1.014,0 1.021,0 SO 40,2 0,0
15 7,5 12,6 18,0 41 72 1.007,0 1.014,0 NO 45,1 0,0
16 2,6 8,9 15,5 45 70 1.007,0 1.024,0 NO 34,0 0,0
17 2,2 8,0 14,2 27 64 1.024,0 1.030,0 O 30,6 0,0
18 -0,5 7,4 15,5 35 78 1.019,0 1.031,0 SO 23,0 0,0
19 6,9 10,7 14,6 54 82 1.021,0 1.032,0 NE 30,6 0,0
20 2,7 8,3 14,2 46 88 1.028,0 1.033,0 E 16,1 0,0
21 2,6 9,1 15,8 47 80 1.034,0 1.037,0 E 14,5 0,0
22 2,3 10,6 19,2 36 84 1.030,0 1.036,0 E 17,7 0,0
23 2,7 8,9 15,2 56 84 1.032,0 1.036,0 S 14,5 0,0
24 2,4 10,1 18,0 42 80 1.027,0 1.032,0 O 16,0 0,0
25 1,4 8,1 15,0 52 98 1.020,0 1.028,0 N 16,1 0,0
26 5,7 10,3 16,2 41 81 1.013,0 1.021,0 SO 38,6 0,2
27 9,3 12,5 16,0 35 78 999,0 1.010,0 O 67,6 1,0
28 9,2 14,4 19,7 47 70 1.006,0 1.011,0 SO 51,5 0,0
29 6,1 13,6 21,4 45 77 1.024,0 1.024,0 O 53,1 0,0
30 9,9 16,1 22,5 43 73 1.021,0 1.025,0 O 35,4 0,0
31 5,1 11,4 18,0 46 72 1.019,0 1.027,0 NO 53,1 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -