Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Teulada Xurra

Dades mensuals

mes anterior
diciembre
mes posterior
any anterior
2017
any posterior
Resumen meteorológico - diciembre de 2017
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 11,2 ºC  
Máxima absoluta 21,8 ºC
Media mensual de las máximas 16,6 ºC  
Máxima más baja 11,2 ºC
Mínima absoluta 0,7 ºC
Media mensual de las mínimas 6,5 ºC  
Mínima más alta 11,0 ºC 28-12-2017
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 55,8 %  
Mínima 29,1 %
Máxima 76,0 % 24-12-2017
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.019,0 hPa  
Mínima 994,4 hPa
Máxima 1.032,2 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 10,0 km/h  
Racha máxima 75,5 km/h 02-12-2017
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 6,6 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 4 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 2,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,779
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 5,5 9,1 14,2 29 39 45 1.009,0 1.012,3 1.016,0 NO 19,2 57,5 0,0
02 5,0 7,9 11,2 22 29 33 1.014,0 1.015,1 1.018,0 NO 28,5 75,5 0,0
03 2,3 7,2 14,5 24 30 34 1.018,0 1.022,6 1.027,0 OSO 8,6 25,2 0,0
04 3,6 8,4 15,6 29 41 57 1.027,0 1.031,0 1.033,0 OSO 8,7 17,9 0,0
05 0,7 7,8 15,1 45 57 66 1.031,0 1.032,2 1.034,0 OSO 6,3 17,6 0,0
06 2,6 8,9 16,1 56 66 79 1.027,0 1.029,3 1.032,0 OSO 6,5 20,2 0,0
07 3,7 9,8 16,1 60 71 81 1.022,0 1.024,3 1.027,0 OSO 6,7 16,8 0,0
08 2,9 12,1 20,0 30 53 76 1.017,0 1.019,0 1.022,0 O 7,3 24,4 0,0
09 10,1 13,6 19,1 50 60 75 1.017,0 1.019,8 1.021,0 OSO 7,2 22,0 0,0
10 9,6 14,2 19,2 49 63 78 1.001,0 1.010,0 1.017,0 SO 5,7 20,9 0,0
11 6,8 12,6 16,1 49 59 80 988,0 994,4 1.001,0 OSO 10,3 37,7 1,0
12 5,1 8,9 14,3 44 56 63 1.000,0 1.008,9 1.018,0 ONO 8,3 24,8 0,0
13 4,9 9,5 15,6 34 45 51 1.018,0 1.020,9 1.023,0 OSO 8,4 24,1 0,0
14 6,5 13,6 19,3 45 53 60 1.010,0 1.014,8 1.019,0 OSO 7,9 42,6 0,0
15 10,2 15,2 19,8 47 59 76 1.006,0 1.007,5 1.010,0 O 9,8 50,0 1,0
16 5,8 10,6 15,1 34 43 75 1.007,0 1.014,1 1.021,0 ONO 12,6 38,5 0,0
17 4,5 8,9 13,1 35 40 46 1.021,0 1.025,4 1.029,0 ONO 10,9 25,5 0,0
18 2,5 8,4 15,0 33 41 50 1.019,0 1.024,6 1.029,0 OSO 7,0 26,3 0,0
19 9,8 11,5 14,2 48 64 82 1.019,0 1.024,8 1.029,0 ENE 14,3 42,0 2,6
20 9,6 11,0 15,8 53 65 71 1.026,0 1.027,4 1.029,0 SO 7,5 21,3 0,0
21 8,1 10,4 14,2 62 72 83 1.029,0 1.029,7 1.031,0 O 11,2 36,3 2,0
22 4,5 9,7 18,1 52 69 79 1.021,0 1.024,5 1.029,0 OSO 5,2 17,2 0,0
23 7,9 11,0 16,4 63 74 89 1.023,0 1.025,9 1.029,0 O 6,6 15,7 0,0
24 6,5 10,9 16,8 64 76 90 1.021,0 1.023,9 1.027,0 SO 6,3 21,6 0,0
25 7,0 10,7 16,0 58 74 80 1.019,0 1.021,7 1.027,0 OSO 6,7 20,2 0,0
26 7,6 11,8 17,5 45 58 70 1.009,0 1.014,8 1.019,0 O 8,8 32,7 0,0
27 8,4 13,5 16,8 32 41 54 1.000,0 1.004,8 1.010,0 ONO 23,8 73,6 0,0
28 11,0 15,5 20,3 44 50 57 1.007,0 1.008,7 1.012,0 ONO 13,4 37,4 0,0
29 10,6 16,1 20,9 45 56 71 1.013,0 1.017,4 1.024,0 ONO 11,0 38,5 0,0
30 10,5 16,0 21,8 46 57 66 1.021,0 1.022,6 1.024,0 OSO 7,3 20,5 0,0
31 8,3 13,0 17,1 51 67 80 1.015,0 1.018,0 1.024,0 OSO 7,0 29,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar