Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Benavites Marjal

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2018
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2018
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 11,3 ºC  
Máxima absoluta 25,2 ºC
Media mensual de las máximas 18,0 ºC  
Máxima más baja ºC
Mínima absoluta -1,9 ºC
Media mensual de las mínimas 4,7 ºC  
Mínima más alta ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 66,7 %  
Mínima 25,6 %
Máxima 100,0 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 4,3 km/h  
Racha máxima 33,6 km/h
Dirección dominante O  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 28,3 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm días  
Días con precipitación > 0.2 mm días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 17,0 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,706
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 8,0 13,6 17,9 26 38 57 O 5,9 25,3 0,0
02 9,3 16,2 22,4 32 50 73 O 8,8 33,6 0,0
03 14,1 19,6 25,2 34 49 67 O 7,8 25,6 0,0
04 12,1 18,6 25,1 36 50 62 O 5,8 22,9 0,0
05 6,1 14,5 20,6 33 53 84 O 5,8 23,7 0,0
06 3,0 9,2 14,6 74 89 98 NO 3,4 19,5 5,9
07 2,7 7,2 13,9 43 81 99 O 1,9 10,9 0,0
08 3,2 8,1 15,2 45 75 98 O 3,8 15,7 0,0
09 -1,9 7,6 15,9 34 66 98 SO 3,2 18,5 0,2
10 6,8 11,4 15,8 42 65 83 O 3,6 22,3 0,0
11 0,7 10,6 15,7 29 47 89 O 8,5 31,9 0,0
12 4,0 9,8 17,7 28 59 92 O 4,4 21,1 0,0
13 5,2 9,1 13,7 51 67 80 O 2,6 15,0 0,0
14 1,6 7,7 14,8 34 66 88 O 3,6 15,9 0,0
15 1,3 7,7 15,3 37 69 96 O 3,3 17,5 0,0
16 -0,3 13,2 24,6 31 57 96 O 4,4 21,3 0,0
17 4,4 13,7 21,7 32 58 95 O 4,7 20,5 0,0
18 2,2 9,1 18,5 40 76 99 O 2,3 14,4 0,0
19 4,0 9,7 19,5 40 76 96 O 1,9 23,2 0,0
20 10,1 15,4 21,2 26 42 61 O 4,8 22,3 0,0
21 13,7 19,1 25,1 32 46 73 O 9,8 28,1 0,0
22 4,5 13,3 24,4 29 67 96 NO 2,5 19,3 0,0
23 4,9 11,9 20,6 39 71 96 O 2,4 11,8 0,0
24 1,5 9,3 16,3 56 83 99 O 2,3 11,2 0,0
25 5,1 10,0 13,8 69 89 100 NO 2,6 11,5 0,4
26 5,2 9,0 11,0 68 91 100 O 1,6 24,8 4,0
27 0,7 9,0 14,6 40 69 99 N 4,6 21,4 0,6
28 7,4 11,6 13,6 71 81 94 N 7,6 26,4 17,0
29 1,8 8,7 15,9 55 83 100 O 2,7 11,8 0,0
30 1,3 8,2 15,8 53 83 100 SO 2,5 13,0 0,2
31 4,1 9,2 17,4 52 77 99 O 3,7 15,2 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar