Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Buñol Campo de Futbol

Dades mensuals

mes anterior
marzo
mes posterior
any anterior
2018
any posterior
Resumen meteorológico - marzo de 2018
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 12,0 ºC  
Máxima absoluta 26,0 ºC 28-03-2018
Media mensual de las máximas 17,1 ºC  
Máxima más baja 10,2 ºC
Mínima absoluta 2,4 ºC
Media mensual de las mínimas 7,9 ºC  
Mínima más alta 13,0 ºC 10-03-2018
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 58,4 %  
Mínima 29,2 %
Máxima 78,8 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.010,3 hPa  
Mínima 996,6 hPa
Máxima 1.022,2 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 13,3 km/h  
Racha máxima 74,0 km/h 05-03-2018
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 12,3 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 3 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 7,3 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,688
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
05 9,7 9,9 10,2 -99 57 75 996,0 996,6 998,0 OSO 27,5 74,0 3,0
06 8,3 10,8 15,1 53 68 80 998,0 1.001,7 1.003,0 OSO 15,6 71,2 0,0
07 5,7 11,5 16,2 31 48 82 964,0 1.010,9 1.013,0 OSO 15,0 71,2 0,0
08 7,3 11,5 17,3 52 79 100 1.010,0 1.011,3 1.015,0 OSO 6,8 38,9 0,0
09 11,9 16,1 22,1 38 72 100 1.011,0 1.013,5 1.015,0 OSO 11,3 42,7 2,0
10 13,0 16,5 23,5 37 69 86 1.006,0 1.009,0 1.012,0 SO 11,6 59,2 0,0
11 9,7 11,6 15,4 45 69 89 1.005,0 1.006,9 1.009,0 OSO 17,8 68,6 0,0
12 9,4 12,1 16,7 42 63 84 1.008,0 1.014,5 1.020,0 OSO 16,1 61,8 0,0
13 8,3 12,9 19,5 45 70 100 1.016,0 1.017,0 1.020,0 OSO 7,6 39,6 0,0
14 9,3 14,4 18,1 54 73 90 1.003,0 1.011,7 1.017,0 SO 8,4 53,7 0,0
15 8,9 12,6 17,0 41 70 93 1.002,0 1.004,4 1.007,0 OSO 14,0 54,2 0,0
16 7,7 11,6 16,4 39 62 84 962,0 1.006,3 1.008,0 OSO 11,6 50,0 0,0
17 5,8 8,8 12,1 56 74 95 999,0 1.003,4 1.008,0 SO 11,7 59,2 0,0
18 5,8 9,9 15,9 30 60 90 1.002,0 1.004,9 1.010,0 O 13,1 44,6 0,0
19 4,5 8,0 13,1 48 71 96 1.003,0 1.008,6 1.012,0 OSO 11,6 52,2 7,3
20 3,2 6,8 11,5 41 50 66 1.007,0 1.011,1 1.017,0 O 13,9 48,1 0,0
21 3,0 7,8 14,2 11 33 52 1.017,0 1.019,3 1.023,0 SSO 8,1 32,0 0,0
22 2,4 9,3 17,3 10 29 47 1.015,0 1.019,8 1.023,0 SO 9,2 44,6 0,0
23 6,7 11,9 18,2 32 48 92 1.004,0 1.011,5 1.016,0 OSO 17,2 55,7 0,0
24 6,4 10,2 13,9 40 66 96 998,0 1.001,2 1.006,0 O 21,1 67,2 0,0
25 8,3 11,6 14,9 40 56 77 1.004,0 1.010,0 1.015,0 SSO 11,1 63,3 0,0
26 6,6 11,9 17,9 34 54 74 1.015,0 1.018,4 1.023,0 OSO 9,5 31,6 0,0
27 9,8 16,9 24,9 32 44 58 1.020,0 1.022,2 1.024,0 OSO 9,7 42,6 0,0
28 12,1 18,9 26,0 7 39 63 1.013,0 1.017,4 1.022,0 O 16,9 44,6 0,0
29 11,2 15,8 20,7 28 47 71 967,0 1.010,2 1.014,0 SSO 8,4 42,6 0,0
30 9,4 12,3 17,1 22 49 68 965,0 1.006,7 1.009,0 OSO 20,4 67,2 0,0
31 7,1 11,1 16,8 10 48 87 1.006,0 1.011,4 1.019,0 OSO 19,7 63,6 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar