Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Bolbaite Les Fonts

Dades mensuals

mes anterior
marzo
mes posterior
any anterior
2018
any posterior
Resumen meteorológico - marzo de 2018
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 12,8 ºC  
Máxima absoluta 27,4 ºC
Media mensual de las máximas 18,9 ºC  
Máxima más baja ºC
Mínima absoluta -0,9 ºC
Media mensual de las mínimas 7,1 ºC  
Mínima más alta ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 54,5 %  
Mínima 18,2 %
Máxima 98,5 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 6,6 km/h  
Racha máxima 45,5 km/h 01-03-2018
Dirección dominante O  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 11,4 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm días  
Días con precipitación > 0.2 mm días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 3,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,837
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 4,4 11,5 18,7 46 75 99 SO 9,2 45,5 0,0
02 7,3 11,8 14,4 52 67 87 SO 7,4 42,9 0,4
03 10,2 14,4 18,2 39 57 79 O 8,4 35,5 0,2
04 6,1 12,1 17,0 47 67 92 O 5,1 22,8 0,0
05 7,4 11,3 15,7 42 66 95 O 8,7 38,1 1,2
06 9,3 11,8 16,7 41 58 69 O 8,9 31,7 0,0
07 7,5 10,9 17,1 23 49 71 NO 7,3 23,6 0,0
08 6,9 11,4 19,1 56 78 95 NO 2,9 22,0 0,8
09 8,9 16,1 25,3 24 63 96 O 4,0 21,1 0,0
10 9,2 14,9 25,8 29 71 97 O 5,8 31,4 3,2
11 7,1 12,2 18,5 35 60 94 O 11,7 41,7 0,6
12 11,0 13,2 16,6 37 50 61 O 10,3 15,6 0,0
13 9,7 14,5 21,3 40 64 94 SO 3,2 8,5 0,7
14 8,4 15,3 22,4 36 65 91 SO 3,6 7,8 0,0
15 10,3 14,7 19,8 30 51 68 SO 6,3 11,8 0,1
16 6,0 12,2 17,9 30 53 84 O 5,3 10,1 0,0
17 7,6 11,5 15,7 38 58 72 SO 5,5 13,2 0,2
18 8,2 12,1 16,6 30 51 68 O 6,0 10,4 0,0
19 5,7 10,8 16,0 38 58 84 SO 6,0 11,6 1,4
20 3,5 8,4 12,6 30 46 69 O 6,3 12,6 0,0
21 -0,3 7,3 15,5 20 47 78 S 2,6 7,1 0,0
22 -0,9 9,0 17,2 18 41 76 SO 3,6 9,1 0,0
23 6,7 14,4 20,8 25 39 60 O 7,8 14,7 0,0
24 9,0 12,8 15,7 31 48 71 O 12,3 18,8 0,4
25 6,9 12,0 16,8 30 54 87 O 5,1 13,2 0,9
26 6,4 12,6 20,2 28 48 71 NO 4,3 8,7 0,0
27 4,9 16,9 25,3 26 41 71 NO 5,7 22,3 0,0
28 9,3 19,4 27,4 19 36 69 O 5,5 23,5 0,0
29 8,5 16,3 23,7 29 44 66 NO 3,8 15,4 0,0
30 9,1 13,3 18,8 27 43 55 O 9,8 31,4 0,0
31 6,7 11,7 18,0 25 46 85 O 12,2 39,0 1,4
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar