Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Alcoi Santa Rosa

Dades mensuals

mes anterior
marzo
mes posterior
any anterior
2018
any posterior
Resumen meteorológico - marzo de 2018
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 11,5 ºC  
Máxima absoluta 24,4 ºC
Media mensual de las máximas 15,9 ºC  
Máxima más baja 9,1 ºC
Mínima absoluta -0,9 ºC
Media mensual de las mínimas 7,1 ºC  
Mínima más alta 12,8 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 2 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 48,7 %  
Mínima 28,5 % 22-03-2018
Máxima 61,5 % 01-03-2018
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.006,5 hPa  
Mínima 992,0 hPa 01-03-2018
Máxima 1.020,5 hPa 27-03-2018
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 60,0 km/h 02-03-2018
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 25,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 13 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 13 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 5,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,639
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 10,3 13,4 16,5 50 62 73 988,0 992,0 996,0 46,0 1,7
02 8,2 11,0 13,8 49 61 72 996,0 999,0 1.002,0 60,0 1,0
03 9,7 13,1 16,4 40 54 67 998,0 1.000,5 1.003,0 41,0 0,7
04 7,0 10,8 14,5 48 60 72 997,0 998,5 1.000,0 32,0 0,0
05 7,6 10,3 13,0 46 58 70 991,0 995,0 999,0 44,0 5,6
06 7,0 10,6 14,1 37 49 61 997,0 999,5 1.002,0 39,0 0,0
07 5,9 10,1 14,3 25 44 62 1.002,0 1.006,0 1.010,0 26,0 0,0
08 7,2 12,8 18,5 39 57 74 1.007,0 1.009,5 1.012,0 32,0 1,7
09 11,0 16,4 21,7 34 56 77 1.008,0 1.010,5 1.013,0 26,0 0,0
10 12,8 16,8 20,7 40 54 67 1.003,0 1.006,0 1.009,0 44,0 0,5
11 8,5 12,2 15,8 33 44 55 1.003,0 1.005,0 1.007,0 45,0 0,0
12 8,5 11,6 14,6 35 44 53 1.006,0 1.011,0 1.016,0 59,0 0,0
13 9,5 14,0 18,5 40 53 65 1.013,0 1.014,5 1.016,0 38,0 0,5
14 7,9 13,1 18,2 45 56 67 1.001,0 1.008,0 1.015,0 28,0 0,0
15 9,3 12,2 15,1 38 56 74 1.000,0 1.002,5 1.005,0 40,0 0,0
16 6,0 10,3 14,7 31 44 56 1.002,0 1.003,5 1.005,0 40,0 0,0
17 6,0 9,2 12,5 35 53 70 996,0 1.000,5 1.005,0 40,0 2,4
18 5,6 9,7 13,8 35 52 69 998,0 1.003,0 1.008,0 41,0 0,0
19 5,0 8,8 12,5 41 57 73 1.000,0 1.004,5 1.009,0 51,0 5,6
20 3,0 6,0 9,1 33 41 49 1.004,0 1.009,0 1.014,0 37,0 0,0
21 -0,9 5,8 12,4 24 37 50 1.014,0 1.016,5 1.019,0 22,0 0,0
22 -0,3 6,5 13,3 20 29 37 1.014,0 1.016,5 1.019,0 27,0 0,0
23 6,7 12,1 17,5 26 42 58 1.004,0 1.009,0 1.014,0 44,0 0,0
24 5,4 8,7 12,0 38 56 73 997,0 1.000,5 1.004,0 54,0 2,2
25 5,8 9,9 14,0 34 49 64 1.002,0 1.007,0 1.012,0 35,0 1,2
26 3,2 9,6 16,0 36 51 66 1.012,0 1.015,5 1.019,0 26,0 0,0
27 7,6 15,1 22,5 29 37 45 1.019,0 1.020,5 1.022,0 27,0 0,0
28 10,4 17,4 24,4 20 34 48 1.010,0 1.015,0 1.020,0 26,0 0,0
29 12,2 16,4 20,7 22 30 38 1.006,0 1.008,5 1.011,0 28,0 0,0
30 8,0 11,9 15,8 31 48 65 1.003,0 1.005,0 1.007,0 38,0 1,2
31 6,1 10,6 15,0 28 48 68 1.005,0 1.010,5 1.016,0 54,0 0,7
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar