Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Dolores

Dades mensuals

mes anterior
marzo
mes posterior
any anterior
2018
any posterior
Resumen meteorológico - marzo de 2018
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 14,8 ºC  
Máxima absoluta 28,0 ºC 28-03-2018
Media mensual de las máximas 20,5 ºC  
Máxima más baja 15,1 ºC
Mínima absoluta 2,2 ºC
Media mensual de las mínimas 8,9 ºC  
Mínima más alta 12,0 ºC 15-03-2018
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 54,3 %  
Mínima 38,5 % 23-03-2018
Máxima 79,5 % 04-03-2018
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.009,1 hPa  
Mínima 993,5 hPa 01-03-2018
Máxima 1.023,0 hPa 27-03-2018
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 78,0 km/h 24-03-2018
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 13,8 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 9 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 9 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 2,8 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,664
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 8,5 14,1 19,6 35 65 94 989,0 993,5 998,0 49,0 0,0
02 8,5 12,2 16,0 49 71 93 998,0 1.001,5 1.005,0 37,0 0,9
03 8,2 14,8 21,4 35 65 94 1.000,0 1.002,5 1.005,0 30,0 2,8
04 7,6 12,7 17,8 62 80 97 998,0 1.000,5 1.003,0 16,0 2,3
05 9,0 13,8 18,6 43 65 87 994,0 997,5 1.001,0 45,0 1,2
06 9,1 14,4 19,7 28 46 63 999,0 1.002,0 1.005,0 30,0 0,0
07 8,7 14,2 19,7 20 46 71 1.004,0 1.008,5 1.013,0 49,0 0,0
08 10,5 15,4 20,4 63 77 91 1.009,0 1.011,5 1.014,0 17,0 1,9
09 10,1 16,8 23,4 40 68 95 1.010,0 1.012,5 1.015,0 32,0 0,0
10 11,5 18,3 25,1 34 64 93 1.004,0 1.008,0 1.012,0 45,0 0,0
11 11,6 16,8 21,9 27 46 64 1.005,0 1.008,5 1.012,0 59,0 0,0
12 9,3 15,7 22,0 21 42 62 1.011,0 1.015,0 1.019,0 35,0 0,0
13 8,5 14,7 20,8 34 59 84 1.015,0 1.017,5 1.020,0 25,0 0,0
14 8,3 15,2 22,0 42 67 91 1.004,0 1.010,5 1.017,0 23,0 0,0
15 12,0 16,5 21,0 32 58 83 1.001,0 1.004,0 1.007,0 25,0 0,0
16 8,9 14,4 19,9 23 47 71 1.004,0 1.006,0 1.008,0 37,0 0,0
17 6,1 12,7 19,2 31 53 75 999,0 1.003,5 1.008,0 72,0 0,0
18 9,5 14,1 18,6 30 54 77 1.000,0 1.005,5 1.011,0 36,0 0,3
19 6,5 13,2 19,9 30 53 75 1.003,0 1.007,5 1.012,0 46,0 1,4
20 6,3 10,7 15,1 22 43 64 1.007,0 1.012,0 1.017,0 59,0 0,0
21 5,3 10,7 16,0 20 45 70 1.017,0 1.020,0 1.023,0 30,0 0,0
22 2,2 9,6 16,9 15 46 76 1.018,0 1.020,5 1.023,0 33,0 0,0
23 10,2 15,8 21,4 20 39 57 1.006,0 1.012,0 1.018,0 54,0 0,0
24 12,0 15,1 18,1 24 48 72 997,0 1.001,5 1.006,0 78,0 2,1
25 10,9 15,0 19,1 23 48 73 1.005,0 1.010,0 1.015,0 48,0 0,0
26 7,8 14,5 21,2 25 51 76 1.015,0 1.019,0 1.023,0 33,0 0,0
27 8,7 17,4 26,1 25 50 74 1.021,0 1.023,0 1.025,0 39,0 0,0
28 10,9 19,4 28,0 20 47 74 1.012,0 1.017,5 1.023,0 36,0 0,0
29 10,8 18,3 25,8 20 53 86 1.007,0 1.010,0 1.013,0 28,0 0,0
30 10,5 16,0 21,5 23 56 89 1.006,0 1.007,5 1.009,0 46,0 0,9
31 9,3 14,8 20,3 21 41 60 1.007,0 1.013,0 1.019,0 48,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar