Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Ulldecona

Dades mensuals

mes anterior
marzo
mes posterior
any anterior
2018
any posterior
Resumen meteorológico - marzo de 2018
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 12,3 ºC  
Máxima absoluta 25,5 ºC 28-03-2018
Media mensual de las máximas 17,7 ºC  
Máxima más baja 10,5 ºC 01-03-2018
Mínima absoluta 4,5 ºC 22-03-2018
Media mensual de las mínimas 6,9 ºC  
Mínima más alta 10,8 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 61,8 %  
Mínima 38,5 % 22-03-2018
Máxima 97,5 % 01-03-2018
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.004,8 hPa  
Mínima 992,0 hPa 01-03-2018
Máxima 1.019,5 hPa 27-03-2018
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 97,0 km/h 20-03-2018
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 25,6 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 16 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 10 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 7,4 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,586
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 4,8 7,7 10,5 97 98 98 987,0 992,0 997,0 6,0 0,2
02 7,8 10,8 13,7 45 71 97 990,0 996,0 1.002,0 69,0 0,6
03 4,9 12,9 20,9 33 64 95 994,0 997,0 1.000,0 58,0 0,2
04 6,8 12,3 17,8 56 72 88 995,0 996,5 998,0 29,0 0,6
05 5,9 11,8 17,7 39 67 95 988,0 992,5 997,0 42,0 2,0
06 6,8 12,3 17,8 37 61 84 992,0 996,0 1.000,0 39,0 1,2
07 5,4 11,2 17,0 29 56 82 1.000,0 1.005,5 1.011,0 45,0 0,0
08 6,6 11,8 17,0 53 71 88 1.007,0 1.009,0 1.011,0 21,0 0,0
09 6,2 12,8 19,3 55 75 95 1.008,0 1.010,0 1.012,0 23,0 0,0
10 9,3 16,3 23,3 49 73 97 1.000,0 1.004,0 1.008,0 42,0 3,0
11 7,7 13,9 20,2 30 63 95 998,0 1.000,5 1.003,0 39,0 0,2
12 9,7 14,4 19,1 30 50 70 1.003,0 1.009,0 1.015,0 42,0 0,0
13 7,9 13,1 18,3 46 66 85 1.012,0 1.013,5 1.015,0 23,0 0,0
14 5,8 11,5 17,2 58 76 93 1.000,0 1.007,0 1.014,0 23,0 0,0
15 9,6 14,1 18,6 45 70 95 997,0 999,5 1.002,0 32,0 2,0
16 6,1 11,9 17,7 40 59 78 1.001,0 1.002,5 1.004,0 27,0 0,4
17 4,9 9,3 13,7 45 68 90 995,0 999,0 1.003,0 51,0 3,8
18 6,7 11,3 16,0 40 55 70 997,0 1.001,5 1.006,0 53,0 0,2
19 4,9 10,8 16,8 35 57 79 999,0 1.003,0 1.007,0 76,0 0,2
20 4,8 9,3 13,9 39 49 59 998,0 1.007,0 1.016,0 97,0 0,0
21 4,9 9,3 13,8 24 40 55 1.015,0 1.018,5 1.022,0 60,0 0,0
22 4,5 10,2 15,8 21 39 56 1.013,0 1.017,0 1.021,0 50,0 0,0
23 10,8 14,6 18,4 17 43 68 999,0 1.006,0 1.013,0 56,0 0,0
24 8,6 11,7 14,8 41 67 92 992,0 996,0 1.000,0 66,0 7,4
25 7,0 11,9 16,8 37 62 86 1.000,0 1.006,0 1.012,0 37,0 0,0
26 7,3 12,3 17,4 36 62 87 1.012,0 1.015,5 1.019,0 61,0 0,0
27 8,3 15,6 22,8 37 55 73 1.018,0 1.019,5 1.021,0 51,0 0,0
28 10,4 17,9 25,5 22 49 76 1.008,0 1.013,0 1.018,0 37,0 0,0
29 8,6 15,1 21,6 38 62 86 1.005,0 1.007,0 1.009,0 32,0 0,0
30 5,4 11,2 17,1 40 68 95 1.001,0 1.003,0 1.005,0 42,0 3,4
31 6,0 12,0 18,0 25 57 88 999,0 1.007,5 1.016,0 97,0 0,2
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar