Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Godella

Dades mensuals

mes anterior
abril
mes posterior
any anterior
2018
any posterior
Resumen meteorológico - abril de 2018
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 17,3 ºC  
Máxima absoluta 26,6 ºC
Media mensual de las máximas 21,6 ºC  
Máxima más baja 14,5 ºC 11-04-2018
Mínima absoluta 9,7 ºC
Media mensual de las mínimas 13,0 ºC  
Mínima más alta 16,7 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 58,8 %  
Mínima 40,5 % 30-04-2018
Máxima 80,0 % 28-04-2018
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.013,3 hPa  
Mínima 996,5 hPa 11-04-2018
Máxima 1.026,0 hPa 18-04-2018
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 66,0 km/h 11-04-2018
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 16,5 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 7 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 7 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 8,1 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,677
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 9,7 15,2 20,6 22 47 72 1.007,0 1.015,5 1.024,0 28,0 0,0
02 10,8 14,5 18,2 38 61 83 999,0 1.006,0 1.013,0 24,0 0,0
03 10,3 18,1 25,9 21 54 87 991,0 1.000,0 1.009,0 37,0 0,0
04 15,5 18,9 22,4 24 42 60 997,0 1.003,5 1.010,0 53,0 0,0
05 13,1 17,4 21,8 30 52 73 1.009,0 1.015,0 1.021,0 39,0 0,0
06 12,2 15,9 19,7 53 69 84 1.003,0 1.009,0 1.015,0 39,0 0,0
07 12,1 14,6 17,1 62 80 97 997,0 1.002,0 1.007,0 40,0 8,1
08 10,4 15,8 21,3 29 62 95 999,0 1.004,0 1.009,0 40,0 0,0
09 11,8 15,5 19,2 19 43 66 1.008,0 1.010,0 1.012,0 53,0 0,0
10 10,8 14,2 17,7 37 67 96 996,0 1.004,0 1.012,0 39,0 2,7
11 9,9 12,2 14,5 42 64 86 994,0 996,5 999,0 66,0 0,3
12 11,8 17,0 22,2 21 42 63 999,0 1.002,0 1.005,0 49,0 0,0
13 12,0 17,1 22,2 22 55 88 1.004,0 1.009,0 1.014,0 40,0 0,3
14 10,7 14,7 18,6 49 68 87 1.014,0 1.017,0 1.020,0 46,0 0,0
15 11,4 19,0 26,6 23 54 85 1.012,0 1.016,0 1.020,0 38,0 0,0
16 15,0 18,4 21,8 32 52 71 1.013,0 1.017,5 1.022,0 49,0 0,0
17 12,5 18,6 24,6 32 54 75 1.022,0 1.024,5 1.027,0 30,0 0,0
18 13,7 19,4 25,0 30 50 70 1.025,0 1.026,0 1.027,0 23,0 0,0
19 13,8 16,8 19,8 55 73 91 1.025,0 1.026,0 1.027,0 38,0 0,0
20 14,0 17,1 20,2 53 74 94 1.023,0 1.024,5 1.026,0 42,0 0,0
21 13,5 17,2 20,9 51 68 84 1.021,0 1.022,5 1.024,0 23,0 0,0
22 14,3 19,0 23,7 41 61 81 1.018,0 1.020,0 1.022,0 24,0 0,0
23 16,5 21,1 25,7 27 48 69 1.019,0 1.020,0 1.021,0 23,0 0,0
24 15,5 19,4 23,4 41 54 66 1.019,0 1.020,0 1.021,0 34,0 0,0
25 15,4 19,4 23,5 39 56 72 1.017,0 1.018,5 1.020,0 37,0 0,0
26 16,7 20,4 24,2 50 67 83 1.016,0 1.018,0 1.020,0 30,0 0,0
27 14,0 19,1 24,2 53 75 97 1.010,0 1.013,5 1.017,0 30,0 4,5
28 16,2 19,5 22,8 62 80 98 1.008,0 1.011,0 1.014,0 34,0 0,3
29 15,5 18,2 20,9 20 58 96 1.007,0 1.011,5 1.016,0 55,0 0,3
30 11,0 15,6 20,1 17 41 64 1.013,0 1.015,0 1.017,0 33,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -