Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Polinyà de Xúquer Gual

Dades mensuals

mes anterior
abril
mes posterior
any anterior
2018
any posterior
Resumen meteorológico - abril de 2018
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 15,5 ºC  
Máxima absoluta 29,1 ºC
Media mensual de las máximas 20,9 ºC  
Máxima más baja ºC
Mínima absoluta 7,0 ºC 03-04-2018
Media mensual de las mínimas 10,2 ºC  
Mínima más alta ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 68,4 %  
Mínima 26,1 %
Máxima 100,0 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 7,0 km/h  
Racha máxima 42,5 km/h 29-04-2018
Dirección dominante O  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 14,1 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm días  
Días con precipitación > 0.2 mm días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 5,8 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,801
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 9,9 14,5 19,7 34 53 95 S 8,2 24,3 0,0
02 7,7 13,0 18,0 41 77 100 NE 3,3 14,3 0,0
03 7,0 15,9 24,0 40 68 100 SO 5,0 24,8 0,0
04 12,1 18,1 23,1 28 44 69 O 12,8 37,6 0,0
05 10,6 16,0 21,9 34 63 99 S 7,3 26,9 0,0
06 10,6 14,7 18,3 63 83 99 NE 5,6 17,9 0,0
07 10,9 14,1 16,3 79 89 100 NE 7,8 21,5 5,8
08 9,8 15,0 20,9 34 60 87 O 10,3 31,9 0,0
09 8,4 13,6 18,5 29 52 87 O 10,3 29,1 0,0
10 8,6 12,8 18,4 35 68 100 SO 8,2 22,7 5,2
11 7,9 11,6 14,6 44 59 93 O 16,4 42,1 0,0
12 11,9 15,4 20,5 32 53 92 O 10,3 28,8 0,2
13 8,7 14,3 20,1 36 69 100 O 6,2 26,4 0,0
14 9,6 13,1 17,9 59 84 100 N 4,9 23,0 0,0
15 10,4 18,5 25,7 30 55 94 O 9,7 26,4 0,0
16 10,6 16,6 21,8 36 61 94 O 8,7 31,7 0,4
17 9,3 16,4 23,1 38 65 95 S 6,1 23,2 0,0
18 9,3 16,8 24,6 34 66 100 E 4,3 17,1 0,0
19 9,1 14,7 19,3 60 83 99 NE 4,3 18,8 0,0
20 9,6 15,2 18,8 68 87 100 NE 4,6 18,1 0,0
21 10,1 14,9 20,2 56 81 100 N 3,6 12,4 0,0
22 10,9 16,2 21,9 46 76 100 NE 4,1 17,2 0,0
23 11,4 16,9 23,3 38 68 99 E 4,0 16,5 0,0
24 11,4 16,5 21,1 56 74 98 NE 4,2 15,2 0,0
25 12,0 16,6 21,6 49 75 96 NO 4,0 14,9 0,0
26 12,5 17,0 22,3 51 79 99 SE 5,9 22,3 0,0
27 11,8 19,5 29,1 35 75 100 O 5,7 23,1 2,6
28 14,0 17,1 21,0 66 88 100 SE 4,9 23,5 0,0
29 12,7 16,1 20,2 26 51 100 O 12,4 42,5 0,0
30 7,6 14,8 20,0 29 49 86 O 6,9 24,2 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar