Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA la Vall d′Uixó Montalar

Dades mensuals

mes anterior
julio
mes posterior
any anterior
2018
any posterior
Resumen meteorológico - julio de 2018
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 25,9 ºC  
Máxima absoluta 36,1 ºC
Media mensual de las máximas 31,7 ºC  
Máxima más baja ºC
Mínima absoluta 19,0 ºC 03-07-2018
Media mensual de las mínimas 20,3 ºC  
Mínima más alta ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 62,4 %  
Mínima 15,4 %
Máxima 88,1 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 4,0 km/h  
Racha máxima 23,2 km/h
Dirección dominante SE  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 2,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm días  
Días con precipitación > 0.2 mm días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 2,0 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,870
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 19,6 25,0 29,9 52 69 86 S 3,8 18,2 0,0
02 19,5 26,2 33,4 28 56 84 SO 4,6 18,8 0,0
03 19,0 25,6 31,6 39 63 86 E 3,5 13,5 0,0
04 20,3 25,7 30,5 46 65 87 E 3,1 15,7 0,0
05 19,9 25,6 31,1 30 46 61 S 4,4 19,1 0,0
06 19,7 25,2 30,4 42 60 80 SE 3,9 18,9 0,0
07 19,1 24,5 29,9 42 67 84 SO 4,2 16,9 0,0
08 19,2 25,9 33,8 36 56 82 SO 4,0 16,7 0,0
09 20,4 27,0 33,4 30 46 60 SE 4,6 21,1 0,0
10 21,1 26,4 31,9 42 58 77 E 3,5 14,8 0,0
11 21,1 26,1 32,1 39 66 84 NE 3,8 14,4 0,0
12 21,8 26,9 31,9 39 62 82 E 3,9 15,0 0,0
13 21,9 26,0 30,2 52 66 81 E 3,6 14,2 0,2
14 20,0 25,7 31,6 47 70 86 SE 3,9 15,7 0,0
15 19,8 26,4 32,6 31 62 82 E 3,8 15,1 0,0
16 20,3 27,8 36,1 15 38 76 NO 5,1 23,2 0,0
17 20,9 25,8 30,7 33 52 78 S 4,8 17,7 0,0
18 19,8 25,6 31,4 39 58 81 SO 4,4 18,1 0,0
19 20,0 25,6 31,7 49 66 82 SE 4,2 15,7 0,0
20 20,1 25,5 31,6 50 69 84 SE 4,0 18,0 0,0
21 20,3 25,5 31,0 36 64 86 E 4,2 17,3 0,0
22 20,1 23,6 28,3 43 61 87 NE 3,1 14,2 2,0
23 19,5 25,3 31,1 45 63 80 SE 4,6 22,2 0,0
24 20,1 26,1 31,1 44 70 88 E 4,3 16,3 0,0
25 20,7 26,3 31,8 51 70 86 E 3,6 14,4 0,0
26 21,9 26,3 32,1 48 69 85 SO 3,5 17,0 0,0
27 20,7 25,9 32,3 45 68 87 SO 3,7 17,7 0,0
28 19,7 26,4 32,8 45 63 83 NE 4,1 13,0 0,0
29 21,1 26,6 31,7 51 69 85 S 3,5 15,4 0,0
30 21,6 26,6 32,7 47 70 86 S 3,6 15,8 0,0
31 20,7 26,4 32,4 51 71 88 S 3,7 16,1 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar