Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Algemesí Casa Penedés

Dades mensuals

mes anterior
agosto
mes posterior
any anterior
2018
any posterior
Resumen meteorológico - agosto de 2018
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 26,4 ºC  
Máxima absoluta 37,4 ºC
Media mensual de las máximas 31,9 ºC  
Máxima más baja ºC
Mínima absoluta 17,5 ºC 20-08-2018
Media mensual de las mínimas 21,2 ºC  
Mínima más alta ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 71,7 %  
Mínima 32,3 %
Máxima 94,0 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 3,2 km/h  
Racha máxima 31,7 km/h
Dirección dominante NE  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 19,7 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm días  
Días con precipitación > 0.2 mm días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 9,7 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,784
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 21,6 26,6 32,0 54 76 92 NE 2,7 15,6 0,0
02 20,3 27,3 33,9 44 70 91 NE 2,7 19,1 0,0
03 21,4 27,8 33,7 50 72 91 N 3,8 17,5 0,0
04 21,4 28,7 35,5 38 64 90 E 2,8 15,1 0,0
05 22,0 30,2 37,4 32 57 83 E 3,3 16,5 2,0
06 22,7 28,5 34,0 48 74 94 N 2,9 14,4 9,7
07 21,5 27,1 34,2 49 73 90 NE 3,8 31,7 5,8
08 21,0 26,0 31,0 58 77 92 NE 3,0 18,1 0,2
09 23,2 28,3 34,4 39 71 93 E 4,4 21,2 0,2
10 23,9 26,2 28,7 63 75 86 NE 8,9 28,1 0,0
11 22,6 26,6 31,1 57 79 93 NE 3,2 18,8 1,2
12 21,8 27,1 32,1 55 77 94 NE 4,2 22,5 0,0
13 20,8 28,0 34,6 44 69 90 NE 4,0 15,9 0,2
14 23,7 26,6 30,3 48 71 92 NE 3,5 14,9 0,0
15 23,5 26,6 31,1 57 74 87 NE 3,5 17,9 0,0
16 20,8 25,1 29,6 55 76 88 SO 1,7 12,8 0,2
17 20,4 25,0 29,2 49 69 86 E 3,0 17,1 0,0
18 20,7 23,5 27,7 58 76 89 NE 2,5 13,1 0,0
19 19,4 24,5 30,4 40 71 91 E 2,1 13,9 0,0
20 17,5 24,9 33,0 33 61 88 S 2,7 15,4 0,0
21 18,2 26,0 32,8 34 61 82 SE 2,9 15,1 0,0
22 19,5 26,0 33,1 41 65 86 SE 2,8 17,5 0,0
23 20,0 25,6 32,9 42 66 86 SO 2,5 14,2 0,2
24 18,9 25,6 31,7 44 68 87 NE 2,9 15,7 0,0
25 20,5 25,5 29,7 59 74 90 NE 3,4 17,7 0,0
26 21,8 25,7 29,6 55 71 90 NE 3,3 14,5 0,0
27 22,0 26,2 31,7 55 77 92 SE 2,4 14,5 0,0
28 23,0 26,4 30,9 55 76 91 N 2,8 15,1 0,0
29 22,2 26,0 30,8 57 78 90 NE 3,1 17,7 0,0
30 21,7 25,7 30,8 56 78 90 NE 3,1 13,9 0,0
31 20,2 25,0 30,8 57 78 93 NE 2,5 15,2 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar