Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Polinyà de Xúquer Gual

Dades mensuals

mes anterior
agosto
mes posterior
any anterior
2018
any posterior
Resumen meteorológico - agosto de 2018
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 26,4 ºC  
Máxima absoluta 36,9 ºC
Media mensual de las máximas 31,4 ºC  
Máxima más baja ºC
Mínima absoluta 19,0 ºC 20-08-2018
Media mensual de las mínimas 21,7 ºC  
Mínima más alta ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 70,9 %  
Mínima 28,9 %
Máxima 94,3 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 5,6 km/h  
Racha máxima 37,5 km/h 07-08-2018
Dirección dominante SE  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 18,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm días  
Días con precipitación > 0.2 mm días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 6,3 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,872
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 21,9 26,3 31,5 57 77 93 SO 4,8 21,4 0,0
02 20,7 27,1 33,6 45 72 92 N 5,1 23,1 0,0
03 23,0 28,1 33,8 47 70 92 SE 5,5 22,8 0,0
04 22,7 28,5 34,8 38 65 91 S 6,2 26,0 0,0
05 23,0 30,0 36,9 31 57 86 O 6,6 23,9 6,3
06 23,7 28,6 33,4 47 72 93 O 6,0 28,8 1,2
07 22,1 27,6 33,5 47 70 89 SE 6,4 37,5 4,4
08 21,1 26,2 30,9 59 75 92 SE 5,7 23,0 0,4
09 23,1 28,0 33,9 36 73 93 SE 7,2 24,7 0,0
10 23,9 26,1 28,8 66 76 87 NE 9,7 27,9 0,0
11 22,5 26,2 30,1 58 81 94 E 5,4 25,4 5,5
12 22,1 26,7 31,1 60 78 94 E 6,7 29,7 0,0
13 21,0 27,7 33,8 42 69 90 NE 6,5 26,1 0,0
14 23,7 26,5 29,7 44 70 93 NE 4,8 20,1 0,0
15 23,9 26,5 30,8 54 74 86 E 5,7 24,0 0,0
16 21,4 25,2 29,0 52 75 88 SO 3,4 16,8 0,0
17 21,1 25,0 28,7 47 67 83 E 6,0 24,1 0,0
18 20,5 23,6 27,2 57 75 90 NE 3,8 18,1 0,0
19 19,3 24,4 30,2 41 71 92 SO 3,7 17,5 0,0
20 19,0 25,3 32,8 31 58 88 S 5,9 24,1 0,0
21 19,9 26,3 32,6 29 58 86 S 5,9 21,6 0,0
22 19,7 25,9 32,2 38 65 87 SO 6,0 26,7 0,0
23 20,2 26,2 32,4 39 62 88 O 5,3 20,1 0,0
24 21,0 26,1 31,5 41 63 88 O 6,2 27,1 0,0
25 21,2 25,6 30,0 56 73 90 E 5,6 24,3 0,0
26 22,3 25,7 29,2 54 70 89 NE 5,0 20,0 0,0
27 22,3 26,0 30,5 59 78 92 SO 5,2 22,4 0,0
28 22,8 26,2 30,6 54 76 91 O 5,0 21,6 0,0
29 22,3 26,1 30,2 58 76 89 NE 5,0 21,2 0,0
30 22,0 25,7 30,7 56 77 90 NE 5,0 20,2 0,2
31 20,5 25,0 30,0 58 77 93 NE 4,5 23,2 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar