Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Alcoi Santa Rosa

Dades mensuals

mes anterior
septiembre
mes posterior
any anterior
2018
any posterior
Resumen meteorológico - septiembre de 2018
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 22,7 ºC  
Máxima absoluta 34,1 ºC
Media mensual de las máximas 28,7 ºC  
Máxima más baja 15,1 ºC
Mínima absoluta 10,6 ºC
Media mensual de las mínimas 16,8 ºC  
Mínima más alta 19,3 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 7 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 64,2 %  
Mínima 49,0 % 24-09-2018
Máxima 81,0 % 26-09-2018
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.014,9 hPa  
Mínima 952,0 hPa 30-09-2018
Máxima 1.025,0 hPa 26-09-2018
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 41,0 km/h 03-09-2018
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 33,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 7 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 6 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 11,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,718
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 17,8 24,8 31,7 39 61 83 1.014,0 1.016,0 1.018,0 27,0 0,0
02 16,9 25,3 33,7 27 51 74 1.012,0 1.014,5 1.017,0 21,0 0,0
03 19,3 26,3 33,3 42 60 78 1.010,0 1.012,0 1.014,0 41,0 0,0
04 17,2 25,4 33,6 39 57 75 1.009,0 1.010,5 1.012,0 23,0 0,0
05 18,4 24,7 31,0 42 63 83 1.010,0 1.012,0 1.014,0 21,0 0,0
06 17,5 23,4 29,4 43 62 81 1.010,0 1.011,5 1.013,0 18,0 0,0
07 18,9 23,9 28,8 45 63 80 1.013,0 1.014,0 1.015,0 21,0 0,0
08 14,8 20,4 26,0 59 71 83 1.015,0 1.017,0 1.019,0 20,0 2,2
09 18,0 22,0 26,0 66 76 86 1.016,0 1.017,5 1.019,0 22,0 11,2
10 17,5 21,5 25,5 62 75 88 1.018,0 1.019,5 1.021,0 27,0 0,0
11 19,1 22,2 25,3 67 77 86 1.019,0 1.020,5 1.022,0 21,0 0,0
12 17,8 23,7 29,6 53 70 87 1.018,0 1.020,0 1.022,0 25,0 0,0
13 18,1 24,4 30,8 43 63 82 1.015,0 1.017,0 1.019,0 18,0 0,0
14 16,3 23,6 30,8 40 60 79 1.015,0 1.016,5 1.018,0 18,0 0,0
15 18,4 20,1 21,9 65 76 86 1.017,0 1.018,5 1.020,0 10,0 8,5
16 16,3 22,9 29,5 53 71 89 1.016,0 1.018,0 1.020,0 18,0 0,0
17 17,1 22,1 27,1 60 72 83 1.014,0 1.016,5 1.019,0 17,0 0,0
18 18,3 22,6 26,8 63 74 84 1.014,0 1.015,5 1.017,0 16,0 1,2
19 16,2 22,6 29,0 50 70 89 1.017,0 1.018,5 1.020,0 18,0 0,2
20 14,9 23,4 32,0 35 59 82 1.016,0 1.018,0 1.020,0 21,0 0,0
21 16,9 25,1 33,2 28 54 80 1.014,0 1.016,0 1.018,0 17,0 0,0
22 17,9 25,1 32,3 29 53 76 1.018,0 1.019,5 1.021,0 16,0 0,0
23 18,5 26,3 34,1 35 53 70 1.018,0 1.020,0 1.022,0 20,0 0,0
24 18,5 25,3 32,1 33 49 65 1.017,0 1.019,0 1.021,0 21,0 0,0
26 17,3 19,4 21,5 75 81 87 1.023,0 1.025,0 1.027,0 27,0 9,2
27 15,0 19,5 24,0 58 73 87 1.022,0 1.024,5 1.027,0 24,0 0,5
28 11,3 19,8 43 61 79 1.016,0 1.019,0 1.022,0 17,0 0,0
29 11,5 20,4 29,3 27 52 76 1.013,0 1.015,0 1.017,0 19,0 0,0
30 10,6 12,8 15,1 56 63 69 887,0 952,0 1.017,0 9,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar