Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Anna

Dades mensuals

mes anterior
octubre
mes posterior
any anterior
2018
any posterior
Resumen meteorológico - octubre de 2018
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 18,0 ºC  
Máxima absoluta 31,8 ºC
Media mensual de las máximas 23,3 ºC  
Máxima más baja 13,1 ºC
Mínima absoluta 6,2 ºC
Media mensual de las mínimas 12,6 ºC  
Mínima más alta 18,6 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 64,6 %  
Mínima 40,0 % 29-10-2018
Máxima 89,5 % 20-10-2018
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.014,0 hPa  
Mínima 1.000,0 hPa 28-10-2018
Máxima 1.025,0 hPa 23-10-2018
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 56,0 km/h 29-10-2018
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 44,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 11 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 10 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 7 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 15,0 mm 18-10-2018
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,656
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 14,6 20,9 27,3 40 64 87 1.015,0 1.017,0 1.019,0 19,0 0,0
02 10,8 19,1 27,4 21 52 83 1.018,0 1.020,0 1.022,0 11,0 0,0
03 11,1 20,1 29,1 17 48 79 1.019,0 1.021,0 1.023,0 11,0 0,0
04 11,8 19,8 27,7 36 59 81 1.018,0 1.019,5 1.021,0 15,0 0,0
05 13,9 20,6 27,2 46 67 88 1.015,0 1.017,5 1.020,0 16,0 0,0
06 14,1 22,9 31,8 15 52 88 1.012,0 1.014,5 1.017,0 24,0 0,0
07 17,1 21,8 26,4 35 47 59 1.011,0 1.014,0 1.017,0 16,0 0,0
08 10,8 17,1 23,5 32 55 77 1.014,0 1.015,0 1.016,0 19,0 0,0
09 12,6 16,6 20,6 57 72 86 1.011,0 1.013,0 1.015,0 16,0 0,4
10 14,9 20,1 25,2 49 68 86 1.007,0 1.009,0 1.011,0 11,0 0,0
11 13,7 20,6 27,4 47 68 89 1.011,0 1.014,5 1.018,0 13,0 0,0
12 15,1 22,8 30,4 35 60 85 1.018,0 1.020,0 1.022,0 15,0 0,0
13 18,6 23,0 27,4 50 68 86 1.013,0 1.017,0 1.021,0 13,0 0,0
14 14,9 18,2 21,6 49 68 87 1.004,0 1.008,5 1.013,0 35,0 3,2 0,26 0,60
15 14,2 17,9 21,6 30 45 60 1.006,0 1.008,5 1.011,0 35,0 0,0
16 12,8 17,8 22,7 51 69 87 1.010,0 1.013,5 1.017,0 21,0 2,4 0,58 0,60
17 13,4 18,8 24,1 42 65 88 1.013,0 1.015,0 1.017,0 13,0 0,0
18 12,3 14,8 17,3 82 86 90 1.007,0 1.010,0 1.013,0 6,0 15,0
19 14,9 18,5 22,1 66 79 91 1.009,0 1.013,0 1.017,0 10,0 5,4 0,42 1,60
20 15,9 17,4 18,9 88 90 91 1.017,0 1.019,5 1.022,0 18,0 5,6
21 14,8 17,9 21,1 78 84 90 1.019,0 1.020,5 1.022,0 10,0 0,8
22 12,6 17,8 22,9 58 75 91 1.018,0 1.021,5 1.025,0 18,0 0,2
23 14,1 18,1 22,1 64 78 92 1.024,0 1.025,0 1.026,0 10,0 0,0
24 12,1 20,4 28,7 26 57 88 1.019,0 1.022,0 1.025,0 8,0 0,0
25 9,4 18,9 28,4 28 56 83 1.015,0 1.017,0 1.019,0 11,0 0,0
26 9,7 17,6 25,5 33 59 84 1.009,0 1.012,0 1.015,0 11,0 0,0
27 9,8 13,4 17,1 66 78 90 998,0 1.003,5 1.009,0 35,0 6,4 0,37 0,40
28 7,2 10,8 14,3 38 62 86 998,0 1.000,0 1.002,0 19,0 0,0
29 6,2 10,4 14,7 26 40 54 999,0 1.002,0 1.005,0 56,0 0,0
30 9,3 11,2 13,1 44 68 91 1.002,0 1.004,5 1.007,0 27,0 4,2 0,35 1,10
31 8,2 11,8 15,3 46 69 91 1.001,0 1.004,5 1.008,0 27,0 0,4
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres - - -
Tancar