Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Montcada Pla d′Andanes

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2019
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2019
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 9,3 ºC  
Máxima absoluta 22,2 ºC
Media mensual de las máximas 18,1 ºC  
Máxima más baja 13,4 ºC
Mínima absoluta -1,7 ºC
Media mensual de las mínimas 2,0 ºC  
Mínima más alta 10,6 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 6 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 65,4 %  
Mínima 48,4 %
Máxima 83,7 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 4,5 km/h  
Racha máxima 47,4 km/h
Dirección dominante N  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 0,4 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 0.2 mm días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 0,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,691
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 1,0 8,5 18,6 37 75 95 N 2,5 12,3 0,0
02 0,4 8,0 19,5 32 75 94 N 2,9 11,8 0,0
03 0,7 7,2 17,6 48 81 96 N 2,8 12,0 0,0
04 0,2 7,5 16,7 47 84 96 N 2,7 13,8 0,1
05 2,0 8,4 19,1 33 73 94 N 3,8 16,5 0,0
06 -0,8 8,7 21,2 22 59 90 N 2,9 11,5 0,0
07 -0,5 7,4 18,7 33 73 96 N 2,8 16,6 0,0
08 2,1 8,3 18,0 35 75 96 N 3,5 12,7 0,0
09 1,1 10,2 20,9 28 61 96 N 5,5 24,2 0,0
10 -0,3 6,5 14,8 22 55 91 N 3,3 18,0 0,0
11 -1,7 4,3 13,4 28 56 84 N 3,3 15,4 0,0
12 -1,4 5,8 16,1 31 66 90 N 3,3 13,3 0,0
13 -0,4 7,2 17,2 34 68 87 N 3,1 14,6 0,0
14 2,4 9,6 19,9 36 72 92 N 3,0 13,3 0,0
15 1,7 8,3 18,2 48 81 96 N 2,9 13,3 0,0
16 0,2 8,0 17,3 48 81 97 N 2,7 13,4 0,1
17 2,0 7,0 13,7 57 83 96 N 2,3 8,4 0,0
18 0,9 7,4 16,2 40 70 92 N 2,5 11,7 0,0
19 1,4 8,6 16,4 39 66 87 N 3,3 13,3 0,0
20 1,8 9,7 17,1 43 78 94 N 2,5 22,6 0,2
21 1,8 8,5 16,7 33 60 93 N 3,8 26,0 0,0
22 1,0 8,3 14,7 35 57 76 N 4,5 26,0 0,0
23 2,7 13,5 20,6 32 53 90 N 9,8 47,4 0,0
24 9,7 13,0 16,1 40 48 59 N 8,6 32,5 0,0
25 10,6 15,6 22,2 37 49 63 N 7,9 25,4 0,0
26 4,4 11,1 19,8 38 66 90 N 3,6 15,0 0,0
27 5,0 12,6 20,1 30 50 86 N 6,3 24,8 0,0
28 0,5 11,3 20,8 28 52 85 N 6,5 29,5 0,0
29 4,0 12,0 17,9 39 55 77 N 8,8 38,2 0,0
30 2,5 12,2 18,7 27 50 88 N 6,2 27,3 0,0
31 10,0 16,7 21,4 42 58 68 N 16,4 39,7 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar