| Resumen meteorológico - septiembre de 2019 | ||
| Temperaturas | ||
| Variable | Valor | Día |
| Media | 22,8 ºC | |
| Máxima absoluta | 33,2 ºC | |
| Media mensual de las máximas | 28,5 ºC | |
| Máxima más baja | 21,1 ºC | |
| Mínima absoluta | 15,9 ºC | |
| Media mensual de las mínimas | 18,2 ºC | |
| Mínima más alta | 20,5 ºC | 20-09-2019 |
| Número de días con temperatura máxima > 32ºC | 3 dies | |
| Número de días con temperatura máxima < 10ºC | 0 dies | |
| Número de días con temperatura mínima < 0ºC | 0 dies | |
| Número de días con temperatura mínima > 20ºC | 1 dies | |
| Humedad relativa | ||
| Variable | Valor | Día |
| Media | 68,6 % | |
| Mínima | 48,3 % | |
| Máxima | 90,1 % | |
| Presión atmosférica relativa | ||
| Variable | Valor | Día |
| Media | 1.012,8 hPa | |
| Mínima | 1.009,5 hPa | 22-09-2019 |
| Máxima | 1.015,7 hPa | |
| Viento | ||
| Variable | Valor | Día |
| Media | 2,1 km/h | |
| Racha máxima | 20,8 km/h | |
| Dirección dominante | S | |
| Precipitación | ||
| Variable | Valor | Día |
| Acumulado mensual | 264,0 mm | |
| Días con precipitación > 0.0 mm | 2 días | |
| Días con precipitación > 0.2 mm | 2 días | |
| Días con precipitación > 2.0 mm | días | |
| Días con precipitación > 20.0 mm | días | |
| Máximo mensual de precitación en un día | 82,0 mm | |
| Altres | ||
| Variable | Valor | Día |
| Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] | 0,773 | |
| Detall diari | |||||||||||||||
| Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Prec (mm) |
Índex-n | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Pred | Mit | Ràf màx |
n | P0 | ||
| 20 | 20,5 | 20,8 | 21,1 | 88 | 90 | 92 | 1.010,7 | 1.011,8 | 1.012,8 | ENE | 2,3 | 20,8 | 0,0 | ||
| 21 | 19,9 | 21,6 | 25,7 | 57 | 83 | 96 | 1.008,7 | 1.010,0 | 1.011,7 | SE | 0,6 | 8,2 | 0,5 | ||
| 22 | 19,8 | 21,8 | 25,4 | 55 | 75 | 88 | 1.007,7 | 1.009,5 | 1.012,8 | SO | 1,5 | 11,7 | 0,5 | ||
| 23 | 15,9 | 21,7 | 27,4 | 39 | 60 | 76 | 1.012,8 | 1.014,8 | 1.016,8 | S | 1,9 | 11,7 | 0,0 | ||
| 24 | 17,0 | 24,0 | 32,0 | 23 | 48 | 76 | 1.010,7 | 1.013,1 | 1.015,8 | OSO | 3,8 | 20,4 | 0,0 | ||
| 25 | 18,4 | 23,5 | 30,7 | 32 | 57 | 85 | 1.010,7 | 1.012,0 | 1.014,8 | SO | 2,7 | 14,6 | 0,0 | ||
| 26 | 17,9 | 23,7 | 30,5 | 37 | 68 | 89 | 1.012,8 | 1.014,6 | 1.016,8 | S | 2,3 | 14,0 | 0,0 | ||
| 27 | 18,4 | 25,0 | 32,5 | 32 | 62 | 88 | 1.011,7 | 1.013,7 | 1.014,8 | S | 1,7 | 11,7 | 0,0 | ||
| 28 | 17,0 | 21,9 | 27,2 | 57 | 75 | 90 | 1.013,8 | 1.015,7 | 1.017,8 | SSE | 1,7 | 10,8 | 0,0 | ||
| 29 | 16,9 | 24,2 | 33,2 | 29 | 63 | 93 | 1.011,7 | 1.013,6 | 1.015,8 | SSO | 1,6 | 12,2 | 0,0 | ||
| 30 | 18,1 | 22,1 | 27,8 | 52 | 74 | 90 | 1.011,7 | 1.012,2 | 1.012,8 | S | 3,5 | 12,6 | 0,0 | ||
Anotacions de l'observador
10/09/2019 Temporal gota freda (Dana) descarrega entre el 10 i el 17 de setembre entre 350mm i 450mm per la zona de La Costera, ocasionant moltes destroces. L'estació d'Avamet a Vallada encara no estava instalada.