| Resumen meteorológico - octubre de 2019 | ||
| Temperaturas | ||
| Variable | Valor | Día |
| Media | 9,3 ºC | |
| Máxima absoluta | 23,8 ºC | |
| Media mensual de las máximas | 15,8 ºC | |
| Máxima más baja | 5,7 ºC | |
| Mínima absoluta | -4,8 ºC | |
| Media mensual de las mínimas | 2,0 ºC | |
| Mínima más alta | 8,9 ºC | |
| Número de días con temperatura máxima > 32ºC | 0 dies | |
| Número de días con temperatura máxima < 10ºC | 3 dies | |
| Número de días con temperatura mínima < 0ºC | 7 dies | |
| Número de días con temperatura mínima > 20ºC | 0 dies | |
| Humedad relativa | ||
| Variable | Valor | Día |
| Media | % | |
| Mínima | % | |
| Máxima | % | |
| Presión atmosférica relativa | ||
| Variable | Valor | Día |
| Media | hPa | |
| Mínima | hPa | |
| Máxima | hPa | |
| Viento | ||
| Variable | Valor | Día |
| Media | km/h | |
| Racha máxima | km/h | |
| Dirección dominante | ||
| Precipitación | ||
| Variable | Valor | Día |
| Acumulado mensual | 34,9 mm | |
| Días con precipitación > 0.0 mm | días | |
| Días con precipitación > 0.2 mm | días | |
| Días con precipitación > 2.0 mm | días | |
| Días con precipitación > 20.0 mm | días | |
| Máximo mensual de precitación en un día | mm | |
| Altres | ||
| Variable | Valor | Día |
| Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] | 0,342 | |
| Detall diari | |||||||||||||||
| Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Prec (mm) |
Índex-n | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Pred | Mit | Ràf màx |
n | P0 | ||
| 01 | 4,9 | 15,1 | 23,8 | ||||||||||||
| 02 | 6,0 | 11,9 | 17,0 | ||||||||||||
| 03 | -0,5 | 11,9 | 23,1 | ||||||||||||
| 04 | 4,3 | 13,6 | 22,4 | ||||||||||||
| 05 | 0,9 | 10,4 | 21,9 | ||||||||||||
| 13 | 14,9 | 19,5 | |||||||||||||
| 14 | 6,5 | 11,3 | 13,9 | ||||||||||||
| 15 | -2,0 | 6,2 | 13,5 | ||||||||||||
| 16 | -4,3 | 6,3 | 19,1 | ||||||||||||
| 17 | -1,6 | 7,7 | 18,1 | ||||||||||||
| 18 | 7,4 | 11,9 | 15,8 | ||||||||||||
| 19 | 8,9 | 11,0 | 13,3 | ||||||||||||
| 20 | 3,6 | 6,9 | 10,7 | ||||||||||||
| 21 | -4,8 | 2,2 | 9,8 | ||||||||||||
| 22 | -0,2 | 3,8 | 6,0 | ||||||||||||
| 23 | 1,2 | 3,4 | 5,7 | ||||||||||||
Anotacions de l'observador
DATOS TEMPERATURA PERDIDOS DEL 6 DE OCTUBRE AL 13 POR AVERIA Y DEL 23 9am AL 31.