Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Villena La Lagunilla

Dades mensuals

mes anterior
octubre
mes posterior
any anterior
2019
any posterior
Resumen meteorológico - octubre de 2019
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 16,5 ºC  
Máxima absoluta 30,4 ºC
Media mensual de las máximas 24,3 ºC  
Máxima más baja 12,1 ºC
Mínima absoluta 2,4 ºC
Media mensual de las mínimas 9,5 ºC  
Mínima más alta 15,2 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 75,8 %  
Mínima 50,6 %
Máxima 92,9 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.013,9 hPa  
Mínima 1.007,2 hPa
Máxima 1.018,4 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 1,0 km/h  
Racha máxima 43,5 km/h 14-10-2019
Dirección dominante SE  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 32,4 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 7 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 3 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 15,0 mm 22-10-2019
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,609
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 12,4 21,4 30,4 27 64 97 1.007,7 1.010,2 1.013,4 ONO 1,1 27,4 0,2
02 14,2 20,5 26,2 28 51 81 1.009,8 1.011,8 1.014,8 NO 1,1 32,2 0,0
03 8,6 17,7 27,7 27 58 89 1.013,4 1.014,8 1.016,1 NO 0,5 27,4 0,0
04 7,5 18,0 28,9 30 63 87 1.012,3 1.014,7 1.016,7 SE 0,2 22,5 0,0
05 8,3 18,2 29,4 32 73 94 1.011,9 1.013,5 1.015,1 SE 0,3 22,5 0,0
06 8,8 18,6 29,9 33 77 97 1.013,7 1.015,1 1.016,6 SE 0,5 25,7 0,2
07 10,5 18,8 30,3 31 75 97 1.012,1 1.014,3 1.016,8 SE 1,1 30,6 0,2
08 11,5 18,2 25,4 62 82 95 1.015,1 1.016,7 1.018,8 SE 2,4 27,4 0,0
09 10,3 18,8 27,9 57 82 97 1.012,8 1.014,8 1.016,8 SE 1,3 25,7 0,0
10 15,2 19,9 25,4 60 82 93 1.016,8 1.017,8 1.019,6 NE 0,3 16,1 0,0
11 15,2 19,5 25,9 50 82 95 1.016,0 1.018,4 1.020,4 SE 1,0 22,5 0,0
12 13,6 19,2 25,2 66 84 96 1.013,6 1.015,6 1.017,7 NE 0,0 9,7 0,0
13 12,8 19,5 28,1 47 82 97 1.012,5 1.014,2 1.015,5 SE 0,3 24,1 0,2
14 11,8 16,7 24,4 60 88 97 1.008,9 1.011,7 1.014,2 SE 1,6 43,5 5,0
15 9,1 13,9 19,3 40 66 83 1.014,1 1.017,1 1.019,6 ONO 2,6 35,4 0,0
16 2,4 12,2 22,9 35 72 96 1.015,9 1.018,2 1.020,5 SSE 0,0 14,5 0,0
17 2,8 14,1 24,0 38 70 96 1.015,1 1.016,8 1.018,2 ONO 0,3 25,7 0,0
18 7,4 16,3 25,7 47 73 94 1.012,4 1.015,1 1.017,4 SE 0,3 17,7 0,0
19 6,9 15,9 25,7 47 78 95 1.005,3 1.008,7 1.012,6 SE 0,3 22,5 0,0
20 9,6 13,4 17,6 61 85 96 1.003,8 1.007,7 1.014,1 ONO 2,1 37,0 1,6
21 2,7 10,6 18,2 51 80 97 1.014,1 1.015,4 1.017,1 SE 0,0 9,7 0,0
22 10,2 11,1 12,1 88 93 95 1.004,3 1.009,2 1.015,8 NO 2,3 20,9 15,0
23 7,2 10,8 15,8 65 82 93 1.005,3 1.007,2 1.010,8 O 1,8 30,6 0,0
24 8,4 12,8 17,4 60 77 90 1.010,6 1.015,5 1.021,6 NO 1,4 30,6 0,0
25 4,8 12,9 23,4 74 88 96 1.021,4 1.021,9 1.022,7 SE 0,0 12,9 0,0
26 5,3 13,9 24,9 SE 0,2 16,1 0,2
27 8,5 13,8 22,6 SE 0,0 12,9 0,2
28 8,7 13,8 20,7 SE 0,5 11,3 0,2
29 7,6 15,1 24,2 ONO 0,6 16,1 0,0
30 7,1 16,0 24,4 NO 0,6 19,3 0,2
31 15,3 18,9 23,1 ONO 1,8 29,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar