Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Chella El Rincón

Dades mensuals

mes anterior
noviembre
mes posterior
any anterior
2019
any posterior
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 21,0 27,0 54 OES 0,0
02 20,0 25,0 42 OES 0,0
03 19,0 23,0 39 NO 0,0
04 14,0 23,0 33 NO 0,0
05 12,0 20,0 43 NO 0,0
06 10,0 22,0 42 O 0,0
07 9,0 22,0 48 O 0,0
08 8,0 17,0 33 NO 0,0
09 10,0 19,0 45 NO 0,0
10 7,0 16,0 43 NO 0,3
11 8,0 17,0 41 NO 0,0
12 11,0 19,0 45 NO 0,0
13 9,0 17,0 48 O 0,0
14 7,0 25,0 54 O 0,0
15 4,0 15,0 54 NO 0,0
16 3,0 14,0 47 NO 0,0
17 5,0 16,0 54 O 0,0
18 5,0 15,0 58 O 1,5
19 1,5 14,0 52 O 0,0
20 3,0 16,0 65 SO 0,0
21 6,6 17,0 68 O 0,3
22 8,0 15,0 73 SO 1,8
23 9,0 15,0 47 NO 0,0
24 10,0 15,0 40 NO 0,0
25 14,0 19,0 52 O 0,0
26 15,0 21,0 70 O 0,0
27 12,0 22,0 48 O 0,0
28 11,0 21,0 54 O 0,0
29 12,0 22,0 56 O 0,0
30 12,0 23,0 69 O 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar