Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Callosa d′en Sarrià centre

Dades mensuals

mes anterior
noviembre
mes posterior
any anterior
2019
any posterior
Resumen meteorológico - noviembre de 2019
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 15,3 ºC  
Máxima absoluta 26,5 ºC 01-11-2019
Media mensual de las máximas 18,5 ºC  
Máxima más baja 13,8 ºC
Mínima absoluta 8,3 ºC
Media mensual de las mínimas 12,7 ºC  
Mínima más alta 20,1 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 1 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 54,9 %  
Mínima 41,0 % 09-11-2019
Máxima 79,4 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.009,9 hPa  
Mínima 998,0 hPa 23-11-2019
Máxima 1.017,6 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 8,6 km/h  
Racha máxima 66,0 km/h 09-11-2019
Dirección dominante OSO  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 14,8 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 7 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 7 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 7,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,873
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 19,6 23,1 26,5 48 57 68 1.013,3 1.016,9 1.019,9 OSO 6,6 41,8 0,0
02 20,1 22,3 24,9 43 53 61 1.004,8 1.008,9 1.013,2 OSO 9,8 54,7 0,0
03 18,9 20,6 23,2 44 52 62 1.002,2 1.004,7 1.010,3 SO 7,9 45,1 0,0
04 17,7 20,8 25,1 37 51 61 1.006,5 1.008,8 1.011,8 SO 10,2 61,1 0,0
05 15,2 16,9 18,6 40 50 61 1.005,8 1.008,3 1.011,2 OSO 12,7 57,9 0,0
06 14,1 16,2 19,9 34 46 52 1.009,9 1.011,7 1.013,2 OSO 12,1 54,7 0,0
07 13,1 16,1 20,2 26 50 62 1.007,2 1.009,3 1.012,6 SO 6,2 41,8 0,0
08 11,1 13,5 15,9 35 42 54 1.008,3 1.011,2 1.015,5 O 14,3 54,7 0,0
09 12,2 14,8 17,9 29 41 64 1.011,8 1.015,7 1.017,9 O 13,3 66,0 0,0
10 10,6 13,4 15,2 37 49 70 1.008,9 1.010,3 1.012,0 ONO 17,1 57,9 0,5
11 10,3 13,1 16,3 32 44 56 1.009,6 1.011,5 1.013,1 O 9,7 40,2 0,5
12 11,9 14,0 17,9 29 43 57 1.008,4 1.010,1 1.011,7 OSO 8,4 40,2 0,0
13 12,1 14,9 19,8 43 65 84 1.004,8 1.007,3 1.011,6 SO 6,1 41,8 4,6 0,64 0,80
14 11,3 13,4 16,1 47 66 90 998,9 1.002,2 1.010,1 SSO 6,6 51,5
15 9,6 11,6 13,8 40 50 58 999,9 1.002,3 1.005,1 O 7,9 41,8 0,0
16 9,1 11,3 14,4 39 50 67 1.005,0 1.009,4 1.013,5 O 8,7 38,6 0,0
17 8,5 12,6 16,7 38 49 76 1.008,2 1.011,1 1.013,3 SSO 6,9 45,1 0,0
18 10,4 12,2 14,1 44 60 81 1.005,3 1.009,3 1.014,8 ONO 8,7 38,6 0,8
19 8,3 11,0 13,8 45 53 67 1.013,7 1.014,6 1.016,1 SSO 5,2 29,0 0,0
20 8,9 11,9 15,2 44 60 83 1.008,4 1.010,6 1.013,9 S 4,3 24,1 0,5
21 9,6 12,4 15,8 56 73 81 1.007,2 1.008,1 1.009,7 S 2,6 16,1 0,0
22 11,1 13,3 16,2 71 79 93 994,3 1.001,8 1.007,3 SSE 4,6 32,2 7,6 0,44 1,10
23 12,3 13,7 15,3 44 57 91 993,2 998,0 1.005,8 O 12,3 62,8 0,3
24 12,4 13,7 15,8 41 46 53 1.005,3 1.009,7 1.012,6 ONO 19,0 62,8 0,0
25 12,6 16,7 20,1 54 59 68 1.011,2 1.012,6 1.014,7 OSO 6,9 45,1 0,0
26 14,6 17,0 20,4 48 66 85 1.009,4 1.011,7 1.014,7 SSO 7,4 45,1 0,0
27 14,9 17,9 21,6 38 55 78 1.008,4 1.010,3 1.013,0 OSO 6,7 56,3 0,0
28 14,4 16,8 21,5 39 54 67 1.012,4 1.014,9 1.016,7 SSO 7,5 48,3 0,0
29 14,0 18,2 22,2 47 56 77 1.015,2 1.017,5 1.020,3 SO 6,6 49,9 0,0
30 13,3 16,1 19,8 59 71 86 1.013,7 1.017,6 1.020,2 SSE 3,0 19,3 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar