Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Villena Finca Hnos. Guerrero

Dades mensuals

mes anterior
diciembre
mes posterior
any anterior
2019
any posterior
Resumen meteorológico - diciembre de 2019
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 9,2 ºC  
Máxima absoluta 21,3 ºC
Media mensual de las máximas 15,1 ºC  
Máxima más baja 9,7 ºC
Mínima absoluta -3,1 ºC
Media mensual de las mínimas 4,1 ºC  
Mínima más alta 12,2 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 2 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 5 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 77,6 %  
Mínima 57,3 %
Máxima 93,1 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.018,9 hPa  
Mínima 1.004,5 hPa 20-12-2019
Máxima 1.032,3 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 0,0 km/h 01-12-2019
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 23,8 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 9 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 7 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 6,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,452
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 4,9 10,9 15,4 51 65 82 1.008,7 1.011,0 1.014,4 0,0 0,0 0,0
02 7,8 9,7 11,0 77 88 92 1.009,5 1.011,9 1.014,5 0,0 0,0 6,6
03 6,7 8,4 9,8 81 86 91 1.009,7 1.012,3 1.014,8 0,0 0,0 3,6
04 6,8 8,7 9,7 84 90 93 1.003,1 1.005,6 1.008,8 0,0 0,0 5,8
05 6,1 7,0 10,7 92 93 95 1.009,0 1.015,2 1.021,0 0,0 0,0 1,0
06 7,7 11,9 13,8 76 81 91 1.020,4 1.021,4 1.023,0 0,0 0,0 0,0
07 2,3 8,5 15,4 62 85 96 1.021,6 1.022,6 1.024,5 0,0 0,0 0,0
08 0,7 10,4 16,0 54 76 96 1.021,5 1.023,4 1.025,0 0,0 0,0 0,0
09 6,8 10,8 15,9 44 70 88 1.023,0 1.024,9 1.027,0 0,0 0,0 0,0
10 0,4 7,4 15,9 42 68 90 1.023,7 1.025,3 1.027,5 0,0 0,0 0,0
11 -0,4 6,7 15,3 37 73 90 1.019,0 1.021,8 1.024,4 0,0 0,0 0,0
12 4,2 8,6 11,8 59 70 79 1.012,5 1.018,8 1.023,9 0,0 0,0 0,0
13 11,3 13,6 15,8 57 67 74 1.010,9 1.012,6 1.015,4 0,0 0,0 0,0
14 8,6 11,7 14,2 61 68 74 1.015,4 1.016,7 1.018,5 0,0 0,0 0,0
15 2,9 8,7 16,0 49 73 90 1.012,1 1.014,5 1.017,2 0,0 0,0 0,0
16 1,9 6,8 13,8 72 88 93 1.002,4 1.007,1 1.012,0 0,0 0,0 0,0
17 4,6 9,1 15,5 65 86 96 1.000,5 1.005,1 1.013,8 0,0 0,0 0,0
18 2,7 7,8 13,2 47 72 91 1.013,6 1.017,1 1.019,8 0,0 0,0 0,0
19 -0,2 6,9 13,3 57 79 94 1.010,4 1.015,7 1.019,0 0,0 0,0 0,0
20 10,7 12,8 15,6 76 84 93 1.002,0 1.004,5 1.009,3 0,0 0,0 4,2
21 12,0 16,9 20,7 47 70 94 1.003,0 1.005,0 1.007,8 0,0 0,0 1,8
22 12,2 14,4 17,8 42 57 69 1.008,3 1.014,5 1.020,1 0,0 0,0 0,0
23 5,2 12,4 17,7 40 64 83 1.020,8 1.024,9 1.027,7 0,0 0,0 0,0
24 1,0 8,4 19,7 50 78 93 1.025,9 1.027,7 1.030,0 0,0 0,0 0,0
25 -0,8 7,5 21,3 37 79 95 1.023,0 1.025,1 1.027,1 0,0 0,0 0,0
26 1,9 9,4 20,3 43 73 92 1.024,3 1.025,6 1.029,3 0,0 0,0 0,0
27 -0,8 6,5 17,6 51 80 93 1.027,4 1.028,9 1.030,3 0,0 0,0 0,0
28 -3,1 4,7 16,3 57 85 95 1.028,2 1.029,9 1.032,1 0,0 0,0 0,4
29 1,3 6,1 13,5 66 88 96 1.029,4 1.031,5 1.033,8 0,0 0,0 0,2
30 1,5 6,8 13,1 62 85 94 1.031,1 1.032,0 1.033,9 0,0 0,0 0,2
31 0,2 4,5 11,6 72 90 96 1.031,3 1.032,3 1.034,6 SSE 0,0 0,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar