Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

les Useres

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2020
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2020
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 9,8 ºC  
Máxima absoluta 20,0 ºC 31-01-2020
Media mensual de las máximas 14,1 ºC  
Máxima más baja 6,2 ºC
Mínima absoluta 1,8 ºC
Media mensual de las mínimas 6,4 ºC  
Mínima más alta 12,1 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 70,6 %  
Mínima 51,6 %
Máxima 93,0 % 21-01-2020
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.023,6 hPa  
Mínima 1.017,3 hPa
Máxima 1.030,5 hPa 04-01-2020
Viento
Variable Valor Día
Media 5,5 km/h  
Racha máxima 74,0 km/h 21-01-2020
Dirección dominante SE  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 151,4 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 9 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 6 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 113,4 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,704
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 5,2 8,5 11,9 73 86 93 1.028,9 1.030,3 1.031,7 SE 5,8 25,7 0,0
02 6,4 8,3 11,2 72 83 89 1.028,7 1.029,9 1.031,7 SE 4,0 24,1 0,0
03 5,3 7,9 12,3 72 86 93 1.028,4 1.029,5 1.031,3 SE 1,9 11,3 0,0
04 6,7 10,6 14,9 51 64 90 1.029,6 1.030,5 1.032,1 SE 3,9 27,4 0,2
05 6,8 10,9 16,8 38 56 79 1.024,9 1.027,2 1.029,6 SE 3,5 19,3 0,0
06 5,6 9,1 13,8 60 74 89 1.026,0 1.027,5 1.028,9 SE 2,4 22,5 0,0
07 4,9 9,0 14,8 54 79 93 1.027,1 1.028,5 1.030,3 SE 3,1 19,3 0,2
08 7,2 10,0 13,7 55 72 88 1.026,0 1.028,5 1.031,1 SE 1,6 17,7 0,0
09 5,6 8,9 12,9 71 78 82 1.026,7 1.027,7 1.029,3 SE 3,9 25,7 0,0
10 5,9 9,7 12,2 47 63 88 1.021,6 1.024,1 1.027,8 NNO 11,3 54,7 0,0
11 5,9 9,3 14,1 39 57 71 1.026,8 1.028,3 1.030,2 NNO 6,0 35,4 0,0
12 4,6 8,1 13,4 33 63 83 1.027,0 1.028,1 1.029,4 SE 2,9 19,3 0,0
13 4,0 8,3 13,4 31 59 84 1.020,4 1.023,3 1.027,9 SE 1,8 14,5 0,0
14 4,6 8,4 13,9 39 57 79 1.019,1 1.020,3 1.021,8 SE 2,7 17,7 0,0
15 3,9 8,9 14,0 48 63 79 1.020,8 1.023,2 1.025,7 SE 1,9 14,5 0,0
16 7,8 11,4 16,3 53 65 78 1.023,9 1.025,8 1.027,5 SE 4,2 29,0 0,0
17 8,4 12,5 18,0 37 52 77 1.023,6 1.026,0 1.029,8 NO 4,7 32,2 0,0
18 7,1 10,4 14,9 51 60 75 1.017,5 1.024,7 1.030,0 SE 4,8 35,4 0,0
19 4,1 6,9 10,1 54 74 91 1.013,8 1.017,3 1.021,1 NNO 14,8 49,9 17,2
20 1,8 3,3 6,2 56 81 91 1.019,9 1.021,8 1.023,6 NNO 26,2 67,6 13,8
21 3,2 6,4 10,9 86 93 95 1.013,9 1.017,9 1.022,9 NNO 19,2 74,0 113,4
22 7,8 9,6 12,7 68 78 93 1.015,8 1.018,1 1.019,8 NNO 8,4 32,2 0,4
23 5,8 8,6 11,5 68 79 90 1.016,5 1.019,3 1.022,2 SE 4,3 29,0 0,0
24 6,3 9,3 14,2 58 83 93 1.018,9 1.020,6 1.022,2 SE 4,2 27,4 0,0
25 7,3 9,1 11,9 79 87 93 1.016,2 1.018,1 1.020,2 ESE 2,4 29,0 5,6
26 6,9 10,0 15,4 58 78 92 1.016,6 1.019,2 1.023,0 SE 2,9 20,9 0,2
27 5,2 9,9 15,0 52 66 82 1.017,6 1.020,1 1.023,0 SE 2,3 17,7 0,0
28 9,1 13,6 18,1 51 64 74 1.016,4 1.017,8 1.019,2 SO 4,3 22,5 0,0
29 11,1 15,1 19,5 52 63 74 1.018,0 1.019,5 1.021,1 SE 4,2 24,1 0,0
30 12,1 15,1 19,2 52 61 69 1.017,1 1.019,1 1.020,9 E 2,7 12,9 0,0
31 11,7 15,2 20,0 53 65 79 1.018,8 1.019,7 1.021,2 SE 3,9 25,7 0,4
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar