Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Llíria Basseta del Vaquer

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2020
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2020
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 8,4 ºC  
Máxima absoluta 22,1 ºC
Media mensual de las máximas 15,4 ºC  
Máxima más baja 8,3 ºC
Mínima absoluta -4,3 ºC
Media mensual de las mínimas 2,7 ºC  
Mínima más alta 10,4 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 2 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 11 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 78,3 %  
Mínima 58,9 %
Máxima 94,2 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 4,0 km/h  
Racha máxima 42,8 km/h
Dirección dominante N  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 128,1 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 14 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 6 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 2 días  
Máximo mensual de precitación en un día 72,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,587
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 -0,7 6,3 14,0 64 94 100 N 1,6 9,8 0,2
02 1,9 7,2 13,7 63 89 100 N 2,3 10,6 0,0
03 -0,2 6,0 13,3 70 93 100 NE 1,5 9,0 0,2
04 0,3 6,7 15,7 41 82 100 N 2,1 11,0 0,0
05 -0,7 7,2 18,7 25 74 100 N 2,0 7,9 0,2
06 -0,2 6,0 15,2 51 86 100 NE 1,7 8,8 0,0
07 -0,6 6,2 16,5 33 82 100 NE 1,6 8,4 0,2
08 1,5 6,7 14,7 65 88 100 NO 1,8 9,3 0,0
09 -0,4 6,6 15,2 52 87 100 N 1,9 10,7 0,2
10 3,0 7,9 15,2 32 72 100 N 3,8 34,7 0,0
11 -0,4 6,2 15,9 30 70 98 NO 2,5 10,4 0,0
12 -2,9 5,0 14,7 27 74 100 N 1,9 10,0 0,0
13 -4,3 4,8 15,5 22 68 100 N 2,0 9,9 0,2
14 -2,9 5,3 15,4 20 59 95 NE 2,5 12,4 0,0
15 -0,6 8,6 19,5 31 65 96 N 4,5 22,3 0,0
16 2,6 9,2 18,0 42 76 98 N 2,7 10,8 0,0
17 3,4 9,8 17,4 34 62 99 NO 6,4 28,0 0,0
18 4,0 10,1 16,7 44 69 87 NO 4,8 28,1 0,0
19 4,8 8,0 11,5 36 74 96 NE 5,9 30,6 15,7
20 4,9 6,8 8,3 47 74 91 NE 17,2 42,8 26,0
21 6,2 8,1 9,9 83 94 100 NE 9,1 42,7 72,6
22 5,2 8,9 12,9 72 93 100 N 3,3 20,4 4,9
23 1,5 7,5 12,4 67 92 100 NE 2,2 10,1 6,0
24 4,8 9,1 13,2 69 92 100 N 2,0 8,5 0,2
25 8,5 10,1 13,0 78 94 100 N 2,4 15,6 1,4
26 3,6 10,1 17,5 36 79 100 NO 3,3 18,7 0,0
27 1,7 9,3 15,9 46 70 98 NO 7,1 29,0 0,2
28 9,6 13,5 16,1 60 71 83 O 6,8 28,9 0,0
29 10,4 14,4 19,5 53 71 88 O 5,4 22,5 0,0
30 9,6 14,2 19,4 37 63 87 NO 7,7 25,6 0,0
31 8,6 14,2 22,1 38 70 90 NO 4,3 17,1 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar