Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Algímia d′Alfara

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2020
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2020
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 8,9 ºC  
Máxima absoluta 23,1 ºC
Media mensual de las máximas 16,0 ºC  
Máxima más baja 8,3 ºC
Mínima absoluta -2,8 ºC
Media mensual de las mínimas 3,2 ºC  
Mínima más alta 9,3 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 4 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 75,9 %  
Mínima 54,7 %
Máxima 90,4 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 2,7 km/h  
Racha máxima 41,3 km/h
Dirección dominante E  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 101,1 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 12 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 6 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 2 días  
Máximo mensual de precitación en un día 48,9 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,559
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 0,6 7,6 13,8 69 89 97 E 1,4 11,7 0,2
02 3,4 8,4 13,6 65 83 97 NO 2,8 13,3 0,0
03 0,6 5,9 12,9 70 90 97 E 1,1 9,9 0,0
04 0,8 6,8 16,1 43 81 97 SE 1,6 12,6 0,2
05 0,8 7,1 18,1 37 74 94 E 1,3 9,7 0,0
06 0,4 6,1 14,8 51 83 96 E 1,3 10,3 0,2
07 0,2 6,2 16,6 44 84 97 SE 1,2 10,6 0,0
08 0,3 6,0 15,8 50 86 95 SO 0,8 9,6 0,2
09 2,3 7,5 15,0 55 83 96 E 1,9 12,6 0,0
10 3,0 8,6 16,9 33 71 96 N 3,2 24,9 0,0
11 0,6 8,1 15,6 32 62 92 N 3,3 20,6 0,0
12 -1,7 4,8 14,3 40 77 94 E 1,5 11,0 0,0
13 -2,7 5,0 14,8 26 71 94 E 1,4 10,1 0,2
14 -2,8 4,5 14,7 35 72 91 E 1,6 12,0 0,0
15 -1,4 6,0 16,1 44 76 92 SE 1,4 11,3 0,0
16 2,5 8,8 18,0 43 76 95 E 1,6 13,2 0,0
17 3,1 11,4 19,2 34 58 95 O 4,1 19,9 0,0
18 3,3 10,6 17,4 42 65 86 SO 2,6 16,2 0,0
19 5,8 8,4 12,2 43 73 92 NO 5,5 29,1 28,4
20 5,0 6,4 8,3 47 78 87 N 7,5 33,4 16,9
21 7,5 9,7 12,6 79 90 97 N 6,3 41,3 48,9
22 8,4 10,9 15,0 67 81 94 NO 3,9 17,8 2,6
23 3,5 9,4 13,5 61 81 95 E 2,4 13,8 1,8
24 5,4 9,7 14,9 61 86 97 E 1,1 9,1 0,2
25 7,8 10,6 14,0 74 89 96 NE 1,6 10,8 1,2
26 4,5 9,6 17,0 38 82 96 NO 2,2 15,9 0,0
27 2,9 10,6 18,4 37 63 90 O 3,4 18,2 0,0
28 9,2 14,8 18,0 50 62 90 O 5,9 25,8 0,0
29 8,4 14,9 23,1 38 65 94 O 3,2 14,3 0,0
30 9,3 15,6 22,8 31 55 83 O 3,5 16,2 0,0
31 9,2 14,8 21,9 35 65 90 O 4,1 25,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar