Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Requena Cerrito

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2020
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2020
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 6,1 ºC  
Máxima absoluta 16,2 ºC
Media mensual de las máximas 12,0 ºC  
Máxima más baja 5,1 ºC
Mínima absoluta -3,8 ºC
Media mensual de las mínimas 1,5 ºC  
Mínima más alta 8,4 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 6 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 12 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 81,4 %  
Mínima 58,4 %
Máxima 98,4 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 4,7 km/h  
Racha máxima 49,1 km/h
Dirección dominante N  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 95,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 10 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 7 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 2 días  
Máximo mensual de precitación en un día 41,8 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,562
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 -3,0 2,1 9,7 72 96 100 N 1,6 11,1 0,2
02 -1,8 4,5 12,9 52 86 100 N 1,8 12,7 0,1
03 -1,8 5,0 15,3 46 84 100 N 2,2 14,5 0,0
04 -2,3 3,3 11,6 53 90 100 N 2,3 14,3 0,3
05 -1,0 5,7 14,4 44 74 100 N 2,2 10,0 0,0
06 2,4 7,5 16,2 26 58 81 N 2,7 11,1 0,0
07 -1,6 5,4 15,0 39 71 94 N 2,2 10,8 0,0
08 -0,5 5,1 12,6 51 86 100 N 3,8 21,8 0,0
09 1,7 5,7 12,1 61 87 100 N 2,8 13,3 0,0
10 -0,1 5,9 11,1 43 70 100 N 9,4 33,8 0,0
11 0,2 5,6 12,7 43 67 85 N 4,9 18,7 0,0
12 -3,8 3,1 12,3 29 65 97 N 2,4 11,2 0,0
13 -3,5 3,8 12,4 31 60 85 N 3,0 14,6 0,0
14 -2,3 5,1 13,5 37 67 94 N 3,4 14,8 0,0
15 2,7 7,5 14,9 44 73 86 N 6,1 21,9 0,0
16 1,6 7,8 15,9 47 78 100 N 2,2 11,4 0,0
17 4,7 8,1 13,1 54 65 82 N 4,7 22,4 0,0
18 3,3 7,4 11,8 64 85 100 N 3,6 24,1 0,6
19 0,2 3,7 8,0 71 89 100 N 8,0 39,0 22,5
20 -0,9 2,7 5,1 70 90 100 N 18,6 49,1 13,5
21 1,1 3,4 6,3 90 98 100 N 11,2 36,6 41,8
22 3,1 6,1 9,7 75 92 100 N 6,2 25,4 5,9
23 1,1 5,6 9,3 78 91 100 N 5,7 21,1 0,0
24 4,4 7,0 10,2 78 94 100 N 3,0 11,5 0,0
25 6,2 7,4 11,1 77 97 100 N 3,8 18,8 10,2
26 5,0 7,5 11,6 60 85 100 N 4,8 24,4 0,0
27 1,4 6,2 10,2 65 84 99 N 4,7 24,5 0,1
28 7,8 9,7 11,6 84 90 96 N 5,5 21,7 0,0
29 8,4 11,2 14,1 67 84 96 N 4,1 18,4 0,0
30 6,6 10,1 14,9 59 82 100 N 4,1 22,9 0,0
31 8,2 10,5 13,4 75 88 98 N 3,2 17,5 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar