Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Pego Mostalla

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2020
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2020
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 11,5 ºC  
Máxima absoluta 22,7 ºC
Media mensual de las máximas 15,8 ºC  
Máxima más baja 11,5 ºC 20-01-2020
Mínima absoluta 3,7 ºC
Media mensual de las mínimas 8,2 ºC  
Mínima más alta 15,9 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 80,9 %  
Mínima 48,8 %
Máxima 97,0 % 20-01-2020
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.024,3 hPa  
Mínima 1.014,2 hPa
Máxima 1.031,7 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 6,3 km/h  
Racha máxima 63,3 km/h
Dirección dominante OSO  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 215,3 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 6 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 6 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 4 días  
Máximo mensual de precitación en un día 112,7 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,673
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 5,6 9,2 14,0 77 92 97 1.030,0 1.031,3 1.033,0 OSO 2,3 10,0 0,0
02 6,0 9,1 13,8 79 92 98 1.030,0 1.031,0 1.033,0 OSO 1,6 10,0 0,0
03 5,3 9,8 14,4 77 92 98 1.029,0 1.030,4 1.033,0 SO 2,7 13,7 2,0
04 5,9 9,9 15,8 48 80 96 1.031,0 1.031,7 1.033,0 OSO 3,2 13,0 0,0
05 5,6 9,8 16,3 52 77 87 1.026,0 1.028,3 1.031,0 OSO 3,5 13,0 0,0
06 6,5 10,8 15,4 65 81 92 1.027,0 1.028,4 1.030,0 SO 4,4 18,5 0,0
07 6,2 9,9 15,4 68 89 97 1.028,0 1.029,5 1.032,0 OSO 2,4 11,5 0,0
08 5,7 10,1 15,1 72 89 96 1.027,0 1.029,2 1.031,0 OSO 4,1 17,2 0,0
09 7,0 10,3 15,1 69 87 95 1.024,0 1.026,9 1.030,0 OSO 2,9 13,7 0,0
10 6,5 10,3 14,8 60 84 93 1.022,0 1.024,6 1.028,0 S 7,4 35,2 24,7 0,19 3,20
11 5,7 10,2 14,3 66 77 89 1.028,0 1.029,2 1.031,0 OSO 3,5 13,7 0,0
12 3,7 7,4 13,7 47 78 89 1.028,0 1.029,1 1.030,0 OSO 2,9 11,1 0,0
19 8,3 8,8 14,3 89 94 98 1.015,0 1.018,4 1.020,0 NE 21,4 63,3 40,6 0,37 7,30
20 7,3 9,5 11,5 93 97 98 1.016,0 1.017,9 1.021,0 E 17,2 59,8 112,7 0,82 6,20
21 8,9 11,4 15,5 75 92 98 1.011,0 1.014,2 1.019,0 S 4,7 32,0 34,8 0,33 3,90
22 6,9 10,6 14,1 81 94 98 1.017,0 1.017,9 1.019,0 O 3,6 18,5 0,5
23 6,0 9,4 13,5 80 91 97 1.019,0 1.020,5 1.023,0 SO 2,7 10,0 0,0
24 8,8 11,2 14,4 89 95 98 1.020,0 1.021,3 1.023,0 S 2,2 16,7 0,0
25 9,8 11,8 14,5 84 95 98 1.017,0 1.018,9 1.021,0 SO 1,8 14,8 0,0
26 8,4 12,7 17,7 55 78 98 1.018,0 1.020,5 1.024,0 O 6,6 25,9 0,0
27 10,1 13,8 17,8 46 54 63 1.020,0 1.022,5 1.024,0 O 10,5 28,3 0,0
28 14,4 16,5 18,1 53 57 65 1.020,0 1.020,8 1.022,0 O 10,2 40,7 0,0
29 15,1 17,8 21,0 51 57 64 1.020,0 1.021,4 1.023,0 O 10,6 30,5 0,0
30 15,6 18,2 22,7 37 49 58 1.020,0 1.021,2 1.023,0 O 11,9 38,9 0,0
31 15,9 17,8 21,6 47 52 58 1.021,0 1.021,7 1.023,0 ONO 12,1 34,2 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar