Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Alacant l′Illa de Tabarca

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2020
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2020
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 13,1 ºC  
Máxima absoluta 21,6 ºC
Media mensual de las máximas 15,7 ºC  
Máxima más baja 13,6 ºC
Mínima absoluta 6,7 ºC
Media mensual de las mínimas 10,1 ºC  
Mínima más alta 15,1 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 76,0 %  
Mínima 63,9 %
Máxima 82,5 % 23-01-2020
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.025,1 hPa  
Mínima 1.013,2 hPa
Máxima 1.032,5 hPa 04-01-2020
Viento
Variable Valor Día
Media 14,0 km/h  
Racha máxima 95,0 km/h 20-01-2020
Dirección dominante W  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 47,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 7 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 4 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 19,4 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,589
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 8,7 11,8 14,3 75 82 87 1.031,2 1.032,2 1.034,0 O 7,4 19,3 0,0
02 9,6 12,5 13,8 71 77 85 1.031,4 1.032,2 1.034,2 ONO 6,6 19,3 0,0
03 7,6 11,3 15,3 77 82 88 1.029,3 1.031,2 1.032,5 O 11,9 32,2 0,0
04 9,3 12,8 15,6 67 76 84 1.031,7 1.032,5 1.034,3 O 7,6 29,0 0,0
05 8,4 12,5 15,3 63 76 85 1.027,4 1.029,5 1.031,9 O 6,8 20,9 0,0
06 7,6 11,7 14,4 69 77 83 1.028,3 1.029,3 1.030,8 O 8,9 22,5 0,0
07 8,6 11,8 14,2 72 82 85 1.029,5 1.030,7 1.032,9 SSO 9,3 27,4 0,0
08 7,8 11,8 14,8 75 81 88 1.028,0 1.029,6 1.031,0 O 8,9 38,6 0,0
09 11,5 13,4 16,1 63 76 83 1.025,6 1.027,9 1.030,4 NNO 9,0 27,4 0,0
10 9,4 12,7 15,4 57 77 86 1.022,9 1.024,7 1.028,1 OSO 16,9 57,9 1,2
11 12,4 13,7 15,5 60 70 78 1.027,4 1.029,6 1.031,4 N 16,1 53,1 0,2
12 7,7 11,1 13,6 61 75 85 1.028,6 1.030,1 1.031,3 O 10,5 25,7 0,0
13 6,7 11,0 14,4 67 78 85 1.023,7 1.026,5 1.030,5 O 16,6 45,1 0,0
14 8,4 11,7 14,9 54 72 83 1.021,6 1.023,0 1.024,6 OSO 15,4 37,0 0,0
15 8,6 12,2 15,3 61 71 77 1.023,7 1.025,9 1.028,3 OSO 13,0 32,2 0,0
16 9,5 12,7 15,4 65 74 84 1.026,9 1.028,0 1.029,5 OSO 11,1 25,7 0,0
17 9,7 13,5 17,1 53 71 83 1.028,3 1.029,8 1.032,4 OSO 11,9 30,6 0,0
18 11,7 13,7 15,8 60 73 83 1.020,7 1.028,2 1.032,3 SSO 15,0 45,1 0,0
19 8,8 12,4 13,8 64 74 84 1.012,7 1.014,9 1.020,7 NNE 26,7 88,5 11,3
20 10,1 12,1 14,2 73 80 87 1.010,4 1.015,0 1.017,5 NNE 38,0 95,0 20,7
21 9,3 13,3 15,8 74 80 87 1.010,5 1.013,2 1.018,0 NNE 20,4 82,1 23,8
22 12,0 14,1 15,3 72 77 84 1.015,6 1.017,5 1.019,1 NE 17,5 38,6 0,2
23 11,0 13,3 15,8 77 83 86 1.019,1 1.020,3 1.021,7 N 14,3 35,4 0,0
24 12,9 14,1 14,8 79 82 86 1.020,0 1.020,9 1.022,5 NNE 23,7 40,2 0,0
25 12,4 13,7 15,0 75 82 87 1.017,2 1.018,8 1.020,8 N 9,7 38,6 0,0
26 10,3 13,6 17,6 50 74 90 1.019,0 1.021,6 1.025,6 O 10,0 35,4 0,2
27 9,8 12,7 14,9 62 73 83 1.022,3 1.024,5 1.026,5 SSO 16,1 40,2 0,0
28 11,7 14,7 17,6 63 72 80 1.021,7 1.023,2 1.024,3 SO 13,5 35,4 0,0
29 13,2 16,7 21,6 52 69 81 1.021,5 1.023,1 1.024,4 SO 9,7 33,8 0,0
30 13,2 15,2 17,4 60 77 87 1.021,1 1.022,8 1.024,4 O 11,4 46,7 0,0
31 15,1 17,4 20,2 57 64 82 1.021,3 1.022,6 1.024,4 NO 18,7 53,1 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -