Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Sueca Mareny Blau

Dades mensuals

mes anterior
abril
mes posterior
any anterior
2020
any posterior
Resumen meteorológico - abril de 2020
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 14,9 ºC  
Máxima absoluta 25,4 ºC
Media mensual de las máximas 17,6 ºC  
Máxima más baja 13,8 ºC
Mínima absoluta 8,2 ºC
Media mensual de las mínimas 12,0 ºC  
Mínima más alta 16,9 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 80,6 %  
Mínima 45,8 %
Máxima 94,3 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.013,3 hPa  
Mínima 1.002,9 hPa
Máxima 1.023,3 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 11,1 km/h  
Racha máxima 56,4 km/h
Dirección dominante SE  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 46,7 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 11 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 11 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 6 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 13,7 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,669
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 11,1 13,4 17,9 67 85 95 1.007,5 1.008,6 1.011,0 SE 13,4 47,4 6,4
02 11,7 12,5 13,8 77 82 88 1.008,3 1.009,8 1.012,6 ENE 12,2 34,2 0,5
03 9,4 12,7 17,2 54 81 94 1.011,9 1.013,5 1.015,9 SSE 13,4 47,4 1,3
04 8,2 12,1 15,0 74 83 90 1.015,7 1.016,7 1.018,1 SSE 12,6 43,1 0,0
05 9,9 13,0 15,4 72 82 93 1.017,0 1.017,9 1.019,3 SE 9,1 25,2 0,0
06 9,6 13,1 15,4 76 84 91 1.018,6 1.020,4 1.022,9 SE 9,9 25,5 0,0
07 12,7 14,8 16,3 75 84 92 1.022,2 1.023,3 1.024,5 ENE 9,8 23,7 0,0
08 9,6 13,7 16,2 71 83 93 1.020,1 1.022,3 1.024,4 SE 9,1 24,4 0,0
09 9,4 13,4 16,2 73 85 93 1.018,5 1.019,9 1.021,8 SSE 7,9 20,2 0,0
10 12,1 14,8 17,4 70 85 94 1.018,8 1.019,8 1.021,0 SSE 7,0 23,7 0,0
11 11,9 14,7 16,7 75 84 90 1.018,3 1.019,6 1.021,1 SE 9,7 30,9 0,0
12 11,4 14,8 17,4 71 82 89 1.010,6 1.016,0 1.019,8 SE 7,9 24,4 0,0
13 10,9 14,0 16,9 61 84 95 1.005,0 1.007,3 1.010,1 SE 9,3 30,9 3,6 0,26 0,30
14 14,3 15,0 15,9 84 89 93 1.009,0 1.010,6 1.012,7 E 10,0 40,0 1,8 0,62 1,00
15 13,8 14,7 15,4 85 91 95 1.011,4 1.013,9 1.017,5 ESE 10,9 33,5 0,42 1,00
16 12,1 15,1 17,2 70 84 95 1.014,2 1.016,3 1.017,7 ESE 6,8 20,2
17 13,8 15,0 16,0 84 89 93 1.012,9 1.014,8 1.016,2 SE 5,2 25,5 1,8
18 11,6 14,5 16,7 88 92 96 1.010,6 1.012,6 1.014,6 SSE 7,9 27,4 2,7
19 14,5 15,1 16,3 90 94 97 1.003,8 1.006,3 1.010,5 SO 9,2 35,2 6,6
20 13,1 16,5 23,3 47 80 95 1.002,6 1.003,6 1.005,1 S 12,2 40,7
21 11,6 13,7 16,3 58 75 93 1.001,4 1.002,9 1.004,0 SO 20,5 46,8 13,7 0,20 0,60
22 12,1 15,0 19,0 58 80 90 1.003,5 1.010,2 1.017,6 SSE 8,9 29,8 8,0
23 12,8 15,2 17,1 74 85 94 1.015,0 1.016,8 1.018,4 SSE 9,1 30,9 0,0
24 12,2 15,4 17,8 76 85 95 1.010,3 1.013,2 1.016,1 SE 9,3 27,4 0,0
25 11,7 14,9 17,3 72 84 94 1.005,9 1.008,0 1.011,4 SSE 7,7 21,6 0,0
26 11,6 15,4 17,6 78 86 93 1.006,5 1.008,1 1.010,0 SSE 7,2 30,9 0,3
27 14,0 17,9 24,0 39 71 94 1.006,7 1.008,2 1.009,9 SSO 14,0 46,1 0,0
28 13,4 17,7 23,4 35 56 73 1.010,0 1.011,0 1.013,0 SO 21,2 51,4 0,0
29 13,9 19,4 25,4 30 46 61 1.011,7 1.013,5 1.015,7 SO 19,9 46,1 0,0
30 16,9 20,9 0 48 64 1.011,2 1.012,8 1.014,6 SO 22,3 56,4 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar