Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Xixona Montnegre de Baix

Dades mensuals

mes anterior
julio
mes posterior
any anterior
2020
any posterior
Resumen meteorológico - julio de 2020
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 26,9 ºC  
Máxima absoluta 35,7 ºC
Media mensual de las máximas 31,6 ºC  
Máxima más baja 27,9 ºC
Mínima absoluta 19,1 ºC
Media mensual de las mínimas 21,3 ºC  
Mínima más alta 25,0 ºC 31-07-2020
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 13 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 21 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 57,0 %  
Mínima 40,7 %
Máxima 74,0 % 04-07-2020
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.015,5 hPa  
Mínima 1.011,4 hPa
Máxima 1.020,2 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 1,5 km/h  
Racha máxima 33,1 km/h
Dirección dominante E  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 3,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 2 días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 1,8 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,796
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 19,1 26,2 32,7 46 57 83 1.010,0 1.011,4 1.012,0 SO 1,2 14,8 0,0
02 19,6 26,5 32,7 42 65 91 1.010,0 1.012,3 1.014,0 ENE 1,4 18,4 0,0
03 22,4 25,6 30,0 56 74 94 1.014,0 1.016,8 1.019,0 E 1,9 20,2 1,8
04 20,9 25,4 27,9 59 74 97 1.019,0 1.020,2 1.021,0 E 1,0 13,0 1,0
05 19,1 24,3 29,2 47 67 84 1.017,0 1.019,6 1.021,0 E 1,3 14,8 0,0
06 19,9 26,7 31,5 30 49 73 1.015,0 1.016,0 1.018,0 ENE 1,4 14,8 0,0
07 19,7 28,9 33,4 21 44 69 1.014,0 1.014,7 1.016,0 E 1,2 14,8 0,0
08 19,9 25,1 30,3 30 62 85 1.015,0 1.015,9 1.017,0 E 1,2 18,4 0,0
09 22,4 27,0 32,1 36 52 78 1.012,0 1.014,7 1.018,0 ENE 2,1 33,1 0,0
10 21,7 26,5 31,5 40 56 80 1.013,0 1.013,6 1.015,0 ENE 1,7 20,2 0,0
11 21,4 26,7 32,3 41 58 78 1.013,0 1.015,2 1.017,0 E 2,0 25,6 0,0
12 22,3 26,9 30,2 40 58 79 1.016,0 1.017,1 1.019,0 ENE 2,1 20,2 0,2
13 22,0 27,9 31,9 38 54 70 1.016,0 1.016,7 1.018,0 NE 1,6 20,2 0,0
14 21,0 24,9 29,9 43 62 78 1.014,0 1.015,6 1.017,0 NE 1,2 16,6 0,0
15 19,9 24,3 28,9 43 64 81 1.014,0 1.016,0 1.018,0 E 1,3 20,1 0,0
16 19,6 24,1 28,5 45 62 80 1.016,0 1.017,5 1.019,0 E 1,3 16,6 0,0
17 20,6 24,5 28,7 52 69 84 1.014,0 1.016,1 1.017,0 ENE 1,3 16,6 0,0
18 20,1 25,1 29,3 48 67 83 1.014,0 1.015,5 1.017,0 E 1,3 18,4 0,0
19 19,7 28,0 31,5 36 49 84 1.015,0 1.015,7 1.017,0 E 2,0 16,6 0,0
20 22,5 27,4 29,7 48 63 84 1.015,0 1.016,0 1.017,0 E 1,1 14,8 0,0
21 19,8 29,6 32,4 24 45 82 1.016,0 1.017,0 1.018,0 ESE 2,3 20,2 0,0
22 22,5 29,8 34,3 17 41 55 1.015,0 1.016,1 1.018,0 E 2,7 23,8 0,0
23 21,5 26,9 31,8 31 47 68 1.014,0 1.015,2 1.017,0 ENE 1,5 16,6 0,0
24 21,0 26,5 32,0 32 53 74 1.013,0 1.013,7 1.015,0 ENE 1,1 13,0 0,0
25 20,9 26,5 31,3 32 54 79 1.013,0 1.014,4 1.016,0 E 0,9 14,8 0,0
26 24,0 28,8 31,4 52 64 84 1.014,0 1.014,8 1.016,0 ESE 1,2 14,8 0,0
27 21,6 28,1 34,5 27 45 80 1.015,0 1.015,8 1.017,0 E 1,2 18,4 0,0
28 24,4 28,4 33,9 27 49 87 1.012,0 1.013,8 1.016,0 E 1,8 18,3 0,0
29 22,2 29,0 35,7 36 56 86 1.012,0 1.013,6 1.015,0 E 1,6 16,6 0,0
30 23,6 28,9 34,6 38 51 68 1.013,0 1.014,4 1.016,0 ENE 1,2 14,8 0,0
31 25,0 29,3 34,1 41 58 83 1.014,0 1.014,5 1.016,0 ENE 1,2 14,8 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar