Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Sant Mateu este

Dades mensuals

mes anterior
octubre
mes posterior
any anterior
2020
any posterior
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 13,8 20,5 27,2 21 59 96 1.007,0 1.011,5 1.016,0 29,0 0,0
02 11,2 15,8 20,4 37 58 79 993,0 1.000,0 1.007,0 65,0 5,3
03 8,1 14,8 21,6 18 42 65 1.000,0 1.005,5 1.011,0 38,0 0,8
04 8,6 15,4 22,3 12 37 62 1.007,0 1.010,0 1.013,0 47,0 0,0
05 9,5 15,9 22,4 19 46 72 1.013,0 1.017,5 1.022,0 34,0 0,0
06 10,3 18,5 26,7 22 43 64 1.020,0 1.021,5 1.023,0 43,0 0,0
07 16,1 21,9 27,7 29 49 69 1.021,0 1.023,5 1.026,0 41,0 0,0
08 11,8 18,3 24,8 53 73 92 1.024,0 1.025,5 1.027,0 35,0 0,0
09 12,8 18,7 24,6 59 79 98 1.023,0 1.024,0 1.025,0 21,0 0,0
10 13,1 19,4 25,6 29 63 96 1.022,0 1.023,5 1.025,0 53,0 0,0
11 12,3 15,8 19,4 23 37 50 1.020,0 1.022,0 1.024,0 66,0 0,0
12 12,2 16,1 20,1 24 39 53 1.020,0 1.021,5 1.023,0 72,0 0,0
13 15,2 19,9 24,7 24 40 55 1.013,0 1.016,5 1.020,0 43,0 0,8
14 12,0 15,8 19,6 20 37 53 1.010,0 1.012,5 1.015,0 54,0 0,0
15 10,6 14,6 18,6 20 35 49 1.012,0 1.015,0 1.018,0 69,0 0,0
16 8,1 13,7 19,3 17 41 64 1.017,0 1.018,5 1.020,0 43,0 0,0
17 4,6 12,1 19,6 24 54 83 1.017,0 1.019,0 1.021,0 32,0 0,0
18 5,2 13,0 20,8 22 56 89 1.021,0 1.022,5 1.024,0 29,0 0,0
19 7,7 14,1 20,5 47 72 96 1.021,0 1.022,5 1.024,0 38,0 0,0
20 13,6 16,9 20,3 62 77 91 1.014,0 1.017,5 1.021,0 29,0 0,0
21 15,0 20,5 26,0 25 59 93 1.011,0 1.013,5 1.016,0 38,0 0,0
22 15,5 17,9 20,2 70 84 98 1.015,0 1.016,5 1.018,0 26,0 9,7
23 12,1 18,1 24,0 19 59 99 1.017,0 1.020,5 1.024,0 35,0 0,0
24 10,5 15,8 21,2 25 52 78 1.021,0 1.023,5 1.026,0 37,0 0,0
25 7,7 15,1 22,4 35 59 83 1.011,0 1.016,5 1.022,0 29,0 0,0
26 11,3 14,4 17,5 23 42 60 1.011,0 1.015,5 1.020,0 50,0 0,0
27 9,4 15,0 20,6 15 41 67 1.017,0 1.018,5 1.020,0 45,0 0,0
28 8,6 14,9 21,2 30 54 78 1.019,0 1.021,0 1.023,0 25,0 0,0
29 15,4 15,4 15,4 63 63 63 1.023,0 1.023,0 1.023,0 10,0 0,0
30 15,4 15,4 15,4 63 63 63 1.023,0 1.023,0 1.023,0 10,0 0,0
31 15,4 15,4 15,4 63 63 63 1.023,0 1.023,0 1.023,0 10,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar