Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Alobras

Dades mensuals

mes anterior
octubre
mes posterior
any anterior
2020
any posterior
Resumen meteorológico - octubre de 2020
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 10,7 ºC  
Máxima absoluta 26,0 ºC 09-10-2020
Media mensual de las máximas 18,1 ºC  
Máxima más baja 11,0 ºC 26-10-2020
Mínima absoluta -3,0 ºC 17-10-2020
Media mensual de las mínimas 3,2 ºC  
Mínima más alta 10,0 ºC 21-10-2020
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 8 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 56,4 %  
Mínima 40,5 % 01-10-2020
Máxima 73,0 % 20-10-2020
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.016,4 hPa  
Mínima 999,5 hPa 02-10-2020
Máxima 1.024,0 hPa 29-10-2020
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 61,0 km/h 02-10-2020
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 9,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 4 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 5,3 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,591
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 7,5 15,9 24,4 23 41 58 1.007,0 1.010,5 1.014,0 36,0 0,0
02 5,8 10,6 15,4 53 68 82 992,0 999,5 1.007,0 61,0 5,3
03 3,4 9,1 14,8 40 53 65 1.000,0 1.004,5 1.009,0 41,0 0,0
04 0,0 7,3 14,6 47 63 78 1.007,0 1.009,0 1.011,0 50,0 0,0
05 2,6 9,6 16,6 35 57 78 1.010,0 1.014,5 1.019,0 27,0 0,0
06 2,9 12,8 22,7 42 58 73 1.019,0 1.020,5 1.022,0 23,0 0,0
07 6,6 14,8 23,1 41 63 84 1.021,0 1.022,5 1.024,0 27,0 0,0
08 5,9 15,3 24,8 29 58 86 1.020,0 1.022,0 1.024,0 31,0 0,0
09 6,6 16,3 26,0 26 56 86 1.019,0 1.021,0 1.023,0 22,0 0,2
10 5,8 11,9 18,1 50 62 74 1.019,0 1.021,0 1.023,0 28,0 0,0
11 7,0 10,9 14,9 32 51 69 1.018,0 1.020,5 1.023,0 45,0 0,0
12 3,6 9,3 15,1 35 49 63 1.018,0 1.020,0 1.022,0 43,0 0,0
13 3,2 11,3 19,5 33 50 66 1.011,0 1.015,0 1.019,0 47,0 0,0
14 6,1 9,8 13,5 33 52 70 1.008,0 1.011,0 1.014,0 37,0 0,0
15 0,0 6,5 13,1 35 51 67 1.012,0 1.013,5 1.015,0 41,0 0,0
16 -0,3 7,0 14,2 35 51 67 1.014,0 1.015,0 1.016,0 27,0 0,0
17 -3,0 7,1 17,2 31 52 72 1.014,0 1.016,0 1.018,0 19,0 0,0
18 -1,1 9,7 20,4 25 47 68 1.018,0 1.019,5 1.021,0 20,0 0,0
19 1,9 11,0 20,1 34 57 79 1.016,0 1.018,5 1.021,0 30,0 0,0
20 8,2 12,1 16,0 65 73 81 1.010,0 1.013,5 1.017,0 28,0 0,0
21 10,0 13,8 17,7 46 64 81 1.009,0 1.011,5 1.014,0 43,0 0,4
22 9,6 13,2 16,7 57 70 82 1.013,0 1.014,5 1.016,0 19,0 0,6
23 4,7 10,2 15,8 42 63 83 1.016,0 1.019,0 1.022,0 37,0 0,0
24 -0,4 9,1 18,6 30 57 84 1.019,0 1.021,0 1.023,0 26,0 0,0
25 1,0 7,8 14,6 51 68 84 1.010,0 1.015,0 1.020,0 48,0 0,0
26 1,3 6,2 11,0 41 62 83 1.009,0 1.013,0 1.017,0 9,0 2,5
27 -1,8 7,1 16,0 35 57 79 1.014,0 1.016,0 1.018,0 6,0 0,0
28 1,0 10,8 20,7 32 57 82 1.017,0 1.020,0 1.023,0 27,0 0,0
29 2,8 12,0 21,2 31 59 87 1.022,0 1.024,0 1.026,0 14,0 0,0
30 -2,1 9,4 21,0 27 46 64 1.022,0 1.024,0 1.026,0 4,0 0,0
31 1,4 12,5 23,6 21 44 67 1.021,0 1.023,0 1.025,0 20,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -