Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Sant Joan de Moró

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2021
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2021
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 9,2 ºC  
Máxima absoluta 27,2 ºC
Media mensual de las máximas 15,1 ºC  
Máxima más baja 4,8 ºC
Mínima absoluta -2,4 ºC
Media mensual de las mínimas 4,3 ºC  
Mínima más alta 13,1 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 5 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 4 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 63,5 %  
Mínima 43,4 %
Máxima 90,1 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.016,9 hPa  
Mínima 1.007,4 hPa
Máxima 1.028,7 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 6,1 km/h  
Racha máxima 82,1 km/h
Dirección dominante NNE  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 48,8 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 7 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 6 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 30,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,734
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 1,8 7,2 12,3 36 62 83 1.005,7 1.007,5 1.009,7 NNO 5,8 37,0 2,2
02 1,2 5,7 10,1 39 53 72 1.008,2 1.009,5 1.011,9 N 9,3 43,5 0,0
03 2,1 7,2 12,2 31 43 64 1.011,4 1.012,5 1.014,1 NNO 8,7 46,7 0,0
04 -0,2 5,1 12,2 32 56 76 1.009,1 1.011,6 1.013,3 NNE 4,0 33,8 0,0
05 -2,4 3,4 10,4 38 62 78 1.011,1 1.012,7 1.014,4 N 3,7 24,1 0,0
06 -0,8 3,9 10,3 42 66 81 1.014,0 1.015,6 1.017,7 N 3,4 24,1 0,0
07 2,8 4,4 8,2 49 75 89 1.012,8 1.014,8 1.016,3 NNE 7,9 29,0 5,0
08 1,5 4,0 5,9 68 80 90 1.011,2 1.013,7 1.015,9 NNE 8,9 33,8 6,8
09 0,8 3,1 4,8 88 90 92 1.005,6 1.008,3 1.011,0 NNE 9,3 30,6 30,6
10 3,7 5,4 7,3 66 78 91 1.009,2 1.013,2 1.018,7 NNE 7,1 24,1 0,4
11 0,3 4,3 9,3 49 65 80 1.018,4 1.021,8 1.026,5 NNE 4,0 25,7 0,0
12 -1,3 3,9 12,7 28 62 80 1.026,5 1.027,8 1.029,5 N 1,4 19,3 0,0
13 0,8 6,2 15,1 39 65 80 1.027,4 1.028,7 1.030,3 SSE 1,6 20,9 0,0
14 0,7 6,5 14,4 40 69 82 1.023,4 1.025,3 1.028,3 N 2,9 17,7 0,0
15 3,4 8,3 14,9 37 60 79 1.022,9 1.024,0 1.025,6 SE 4,0 24,1 0,0
16 1,3 8,0 15,2 35 57 73 1.023,5 1.026,6 1.029,0 SE 3,5 24,1 0,0
17 3,3 11,4 20,8 30 51 71 1.024,1 1.026,6 1.028,7 S 4,7 37,0 0,0
18 4,1 9,6 15,4 47 71 86 1.026,6 1.028,1 1.029,9 S 2,6 25,7 0,0
19 1,4 6,9 13,8 62 79 91 1.021,5 1.025,6 1.029,3 S 2,4 17,7 0,2
20 2,1 7,0 13,7 63 81 89 1.011,6 1.015,5 1.021,3 S 3,1 33,8 0,0
21 5,2 12,1 18,6 44 69 87 1.011,9 1.013,1 1.015,3 SSE 6,6 45,1 0,0
22 11,3 14,1 17,3 36 57 79 1.002,2 1.007,4 1.013,3 O 14,5 75,6 3,6
23 9,6 12,7 16,3 40 51 63 1.003,3 1.011,1 1.014,2 SO 10,8 46,7 0,0
24 9,9 15,7 19,3 31 47 67 1.001,6 1.008,7 1.014,3 ONO 14,3 82,1 0,0
25 9,4 13,2 21,7 46 62 72 1.007,0 1.011,4 1.017,2 SSO 6,3 37,0 0,0
26 5,8 10,2 14,8 68 81 90 1.018,0 1.022,8 1.025,3 S 2,7 25,7 0,0
27 9,2 16,8 24,2 41 65 90 1.020,9 1.022,2 1.023,4 NNE 5,1 46,7 0,0
28 11,0 18,1 27,2 38 62 79 1.019,0 1.021,1 1.023,2 NE 2,3 22,5 0,0
29 12,9 17,9 26,6 27 54 71 1.015,8 1.018,0 1.019,9 NNE 4,5 35,4 0,0
30 9,9 15,9 20,0 30 51 78 1.005,7 1.009,6 1.016,4 ONO 13,0 70,8 0,0
31 13,1 16,9 21,6 36 44 49 1.005,6 1.007,5 1.009,5 ONO 12,2 70,8 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar