Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Buñol Campo de Futbol

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2021
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2021
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 8,6 ºC  
Máxima absoluta 22,9 ºC
Media mensual de las máximas 13,3 ºC  
Máxima más baja 3,3 ºC
Mínima absoluta -1,7 ºC
Media mensual de las mínimas 5,1 ºC  
Mínima más alta 14,3 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 8 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 2 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 73,8 %  
Mínima 45,3 %
Máxima 100,0 % 08-01-2021
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.016,3 hPa  
Mínima 1.004,0 hPa 24-01-2021
Máxima 1.026,9 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 13,1 km/h  
Racha máxima 93,4 km/h
Dirección dominante O  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 44,8 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 4 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 16,8 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,557
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 4,1 7,2 11,8 42 70 92 962,0 1.007,3 1.010,0 SO 12,3 46,3 0,0
02 1,6 4,3 8,4 44 58 78 965,0 1.009,6 1.011,0 O 12,2 48,1 0,0
03 1,3 5,4 11,2 40 51 67 968,0 1.012,2 1.014,0 O 15,6 44,6 0,0
04 2,4 4,7 9,3 48 74 90 1.010,0 1.011,7 1.014,0 OSO 13,4 48,1 0,0
05 0,3 3,5 10,0 47 76 100 1.011,0 1.011,9 1.013,0 OSO 10,4 29,6 0,0
06 -1,4 3,8 10,7 44 71 87 970,0 1.013,4 1.016,0 S 2,3 17,2 0,0
07 1,8 3,4 5,3 83 99 100 1.012,0 1.012,9 1.014,0 E 1,4 18,5 13,2
08 1,5 2,4 3,3 100 100 100 1.009,0 1.011,6 1.013,0 NE 4,6 24,1 16,8
09 0,9 2,3 4,1 100 100 100 1.005,0 1.007,0 1.009,0 S 2,0 24,1 12,4
10 0,4 3,6 7,3 84 96 100 1.008,0 1.011,8 1.017,0 SO 1,8 15,7 0,0
11 1,5 4,1 10,1 51 77 100 1.017,0 1.019,7 1.024,0 O 6,8 25,9 0,0
12 -1,7 2,1 7,4 44 58 71 1.024,0 1.025,4 1.027,0 O 25,3 48,5 0,0
13 0,2 4,5 10,8 45 60 73 1.026,0 1.026,6 1.028,0 O 17,6 46,3 0,0
14 2,1 6,5 12,7 42 58 78 1.022,0 1.023,8 1.026,0 O 16,9 42,6 0,0
15 5,1 9,4 15,7 17 54 78 1.022,0 1.023,2 1.025,0 O 14,0 40,7 0,0
16 3,0 8,7 15,6 27 46 64 1.022,0 1.025,3 1.028,0 OSO 8,9 48,1 0,0
17 4,8 9,2 16,2 31 45 59 1.024,0 1.026,1 1.028,0 O 21,0 50,3 0,0
18 3,4 9,0 16,2 45 72 86 1.026,0 1.026,9 1.029,0 SO 6,7 38,9 0,0
19 3,4 9,2 18,7 38 68 93 1.021,0 1.024,1 1.028,0 OSO 6,7 31,5 0,0
20 5,0 8,5 11,9 62 79 97 1.012,0 1.015,3 1.020,0 SO 9,0 50,0 0,0
21 9,4 11,9 15,2 67 86 100 1.013,0 1.014,5 1.016,0 SO 11,3 74,0 0,0
22 8,7 11,8 15,8 64 79 94 1.005,0 1.010,4 1.014,0 OSO 22,6 81,4
23 8,1 10,4 14,5 57 75 83 1.004,0 1.012,6 1.016,0 OSO 19,9 89,5 2,4
24 14,3 14,5 14,7 79 79 79 1.004,0 1.004,0 1.004,0 OSO 42,3 87,0 0,0
25 12,1 15,1 17,6 74 86 100 965,0 1.010,9 1.018,0 OSO 9,6 74,0 0,0
26 6,7 12,8 19,1 69 92 100 977,0 1.021,8 1.024,0 S 6,1 37,4 0,0
27 13,9 17,2 22,9 47 79 100 978,0 1.021,9 1.025,0 S 8,8 46,8 0,0
28 11,6 15,9 20,6 64 83 100 1.021,0 1.022,6 1.025,0 S 15,1 44,6 0,0
29 13,0 17,3 22,2 39 67 89 1.017,0 1.020,1 1.022,0 SSO 12,5 59,8 0,0
30 10,4 14,3 16,7 45 72 92 968,0 1.011,5 1.017,0 S 24,8 92,5 0,0
31 9,4 12,3 15,4 63 80 92 964,0 1.008,0 1.013,0 SSO 23,8 93,4 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -