Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Benicarló Collet

Dades mensuals

mes anterior
marzo
mes posterior
any anterior
2021
any posterior
Resumen meteorológico - marzo de 2021
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 12,0 ºC  
Máxima absoluta 25,5 ºC 17-03-2021
Media mensual de las máximas 18,6 ºC  
Máxima más baja 12,0 ºC 08-03-2021
Mínima absoluta 2,1 ºC
Media mensual de las mínimas 6,2 ºC  
Mínima más alta 11,6 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 73,3 %  
Mínima 41,4 %
Máxima 98,3 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 1,7 km/h  
Racha máxima 21,6 km/h
Dirección dominante NO  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 16,9 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 10 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 4 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 11,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,582
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 9,6 12,3 16,0 65 86 96 NE 2,0 12,7 0,2
02 11,6 12,3 13,1 81 90 98 N 1,9 11,6 0,6
03 8,4 12,3 16,8 67 89 100 NE 1,0 8,9 0,0
04 6,3 10,9 17,1 63 90 100 E 0,8 6,8 0,0
05 4,4 10,0 16,9 63 88 100 SE 1,0 9,3 0,0
06 5,1 11,1 17,7 59 87 100 E 1,1 9,7 0,2
07 9,8 11,3 14,3 77 93 99 N 0,9 7,8 3,5
08 9,2 10,2 12,0 92 98 100 NO 0,8 6,1 11,2
09 7,9 11,6 18,6 40 67 95 O 2,4 13,1 0,0
10 2,1 10,3 16,5 32 65 95 SO 2,1 10,7 0,0
11 3,4 11,2 18,7 55 80 98 E 1,0 8,2 0,2
12 6,8 12,5 22,2 50 79 93 NE 1,4 11,2 0,0
13 5,4 11,8 20,7 49 73 96 S 2,2 12,9 0,0
14 6,5 14,2 21,0 32 50 85 NO 3,1 21,6 0,0
15 8,3 13,3 20,8 35 53 82 O 2,7 11,6 0,0
16 6,6 13,6 20,4 35 58 89 SO 2,5 11,4 0,0
17 5,6 15,2 25,5 27 50 86 NO 2,1 14,4 0,0
18 6,8 11,7 17,7 41 55 80 O 2,5 13,6 0,0
19 4,8 8,5 12,6 45 67 89 NO 2,0 13,9 0,4
20 3,8 10,3 18,9 26 57 91 NO 2,1 10,8 0,2
21 2,8 12,6 20,9 23 41 72 NO 3,4 15,5 0,0
22 4,3 12,7 21,4 26 54 85 O 2,9 14,5 0,0
23 4,0 11,2 19,0 42 75 97 SE 1,3 11,8 0,0
24 5,7 12,3 19,5 60 84 98 S 2,0 11,5 0,2
25 4,8 11,5 18,4 62 85 98 SE 1,2 10,0 0,0
26 7,3 12,6 18,6 63 85 99 S 1,4 12,2 0,0
27 6,5 12,3 19,2 46 81 97 S 0,9 8,2 0,2
28 5,4 12,4 21,0 36 68 91 E 1,2 9,0 0,0
29 5,7 12,9 21,3 29 63 90 NE 1,8 12,3 0,0
30 7,7 13,2 20,5 54 77 98 E 1,1 8,9 0,0
31 6,0 12,6 19,6 60 84 98 NE 1,4 9,8 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres - - -
Tancar