Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Castielfabib

Dades mensuals

mes anterior
marzo
mes posterior
any anterior
2021
any posterior
Resumen meteorológico - marzo de 2021
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 7,7 ºC  
Máxima absoluta 21,1 ºC
Media mensual de las máximas 14,8 ºC  
Máxima más baja 6,9 ºC
Mínima absoluta -2,6 ºC
Media mensual de las mínimas 2,1 ºC  
Mínima más alta 6,1 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 4 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 6 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 60,5 %  
Mínima 42,0 % 24-03-2021
Máxima 84,6 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.009,3 hPa  
Mínima 1.000,5 hPa 19-03-2021
Máxima 1.015,8 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 9,8 km/h  
Racha máxima 62,9 km/h
Dirección dominante SSO  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 15,3 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 4 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 13,5 mm 08-03-2021
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,706
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 2,0 6,0 9,6 67 76 85 1.009,0 1.009,8 1.011,0 SO 6,6 22,2 0,0
02 4,0 7,4 10,7 71 79 86 1.011,0 1.013,3 1.016,0 S 2,3 16,6 0,0
03 5,4 8,8 16,0 51 79 86 1.013,0 1.014,9 1.016,0 SSO 4,8 22,2 0,0
04 3,5 7,4 14,9 50 75 84 1.006,0 1.009,9 1.013,0 SSO 8,1 18,5 0,0
05 3,5 7,2 14,9 71 76 80 1.006,0 1.006,8 1.007,0 SSO 0,1 18,5 0,0
06 3,4 7,4 12,7 47 74 87 1.007,0 1.007,6 1.009,0 S 3,2 19,1 0,0
07 3,4 6,2 12,7 83 85 86 1.004,0 1.004,2 1.005,0 SE 0,5 19,1 1,0
08 2,5 5,3 10,9 59 80 86 1.001,0 1.002,7 1.005,0 OSO 5,0 24,8 13,5 0,26 0,30
09 3,0 5,8 11,7 51 71 85 1.004,0 1.005,2 1.008,0 OSO 5,6 24,1 0,5
10 -1,6 5,3 14,6 12 59 84 1.007,0 1.009,0 1.011,0 OSO 7,9 22,2 0,0
11 0,9 9,7 20,2 39 57 75 1.009,0 1.010,6 1.012,0 OSO 7,3 16,7 0,0
12 3,7 8,7 14,5 40 64 85 1.007,0 1.008,5 1.011,0 O 10,2 28,3 0,0
13 -0,6 7,6 16,5 26 51 76 1.007,0 1.009,1 1.011,0 OSO 9,6 24,1 0,0
14 1,3 7,6 13,7 38 52 73 1.009,0 1.010,7 1.014,0 ONO 15,1 39,2 0,0
15 -1,3 6,8 14,8 35 60 83 1.010,0 1.011,7 1.014,0 ONO 15,4 41,3 0,0
16 3,1 8,2 15,0 39 57 77 1.011,0 1.012,4 1.014,0 NO 15,8 42,6 0,0
17 0,7 7,7 15,3 35 57 82 1.008,0 1.011,1 1.014,0 ONO 15,6 44,4 0,0
18 2,1 4,8 8,2 40 54 82 1.003,0 1.006,1 1.010,0 NO 14,7 42,6 0,0
19 1,2 3,2 6,9 55 65 86 997,0 1.000,5 1.005,0 NO 19,4 62,9 0,3
20 -0,4 2,5 6,9 39 60 84 1.001,0 1.003,5 1.008,0 ONO 24,0 48,8 0,0
21 -2,6 4,2 11,2 36 51 71 1.005,0 1.006,6 1.008,0 ONO 15,8 55,7 0,0
22 2,5 6,9 13,8 30 51 71 1.005,0 1.006,1 1.008,0 ONO 15,3 41,1 0,0
23 -0,3 8,8 19,2 16 44 68 1.007,0 1.008,2 1.011,0 OSO 10,3 22,9 0,0
24 1,1 10,2 20,0 20 42 56 1.009,0 1.011,0 1.012,0 SSO 10,2 24,1 0,0
25 3,3 11,8 21,1 25 45 59 1.008,0 1.010,4 1.012,0 SSO 9,0 24,4 0,0
26 4,0 11,3 19,8 33 49 68 1.008,0 1.009,3 1.011,0 OSO 10,2 22,2 0,0
27 4,3 8,8 13,8 43 64 77 1.011,0 1.013,1 1.015,0 SSO 5,0 24,8 0,0
28 1,7 9,4 18,1 35 62 85 1.015,0 1.015,5 1.017,0 SO 9,5 24,8 0,0
29 3,9 10,9 20,0 31 51 65 1.015,0 1.015,8 1.017,0 SSO 9,1 29,6 0,0
30 6,1 12,2 20,0 27 43 60 1.014,0 1.015,0 1.016,0 SSO 7,9 27,8 0,0
31 2,5 10,4 20,2 10 45 64 1.009,0 1.011,1 1.015,0 SSO 10,2 24,4 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -