Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Sagunt les Lloses

Dades mensuals

mes anterior
julio
mes posterior
any anterior
2021
any posterior
Resumen meteorológico - julio de 2021
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 25,0 ºC  
Máxima absoluta 38,5 ºC 06-07-2021
Media mensual de las máximas 30,1 ºC  
Máxima más baja 26,5 ºC 26-07-2021
Mínima absoluta 15,4 ºC
Media mensual de las mínimas 19,4 ºC  
Mínima más alta 22,3 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 4 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 12 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 69,6 %  
Mínima 43,2 %
Máxima 81,1 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 3,3 km/h  
Racha máxima 24,6 km/h
Dirección dominante NE  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 15,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 2 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 13,4 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,813
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 20,1 24,3 28,1 52 74 95 NE 3,3 12,4 0,0
02 19,9 24,3 28,9 60 77 97 NE 2,9 11,9 0,0
03 19,7 24,3 28,7 63 81 100 NE 2,3 10,5 0,0
04 20,1 26,8 37,2 21 74 100 N 5,0 18,5 0,0
05 21,3 26,0 30,2 57 74 95 NE 3,3 12,0 0,0
06 19,5 28,1 38,5 15 65 100 N 3,9 19,9 0,0
07 20,1 24,1 28,6 51 75 94 NE 2,2 11,9 1,6
08 17,7 23,9 28,7 38 68 100 NE 3,0 14,4 0,0
09 19,4 24,0 28,7 55 70 92 N 3,4 12,5 0,0
10 16,5 24,7 30,1 45 68 98 NE 3,1 13,7 0,0
11 21,1 25,2 29,7 40 70 91 NE 3,5 14,6 0,0
12 20,9 25,8 31,7 37 68 96 NE 3,7 16,1 0,0
13 17,3 23,4 28,7 27 43 83 N 4,9 22,7 0,0
14 17,7 23,2 27,3 32 50 84 N 3,5 13,6 0,0
15 18,3 23,0 27,8 44 63 100 NE 3,1 12,0 0,0
16 15,4 23,5 28,4 42 72 99 NE 2,7 12,6 0,0
17 20,5 24,1 28,5 57 76 92 N 3,3 12,1 0,0
18 20,1 24,9 29,5 56 71 90 NE 3,4 11,6 0,0
19 19,8 25,9 31,2 39 67 99 NE 2,8 11,0 0,0
20 21,3 25,8 31,1 45 66 98 NE 3,4 15,5 0,0
21 19,7 26,3 31,1 46 70 94 NE 3,3 15,2 0,0
22 17,6 26,0 32,3 36 60 92 E 2,0 11,2 0,0
23 19,0 26,8 32,2 34 58 91 NE 3,1 11,0 0,0
24 20,2 25,9 31,0 57 79 99 NE 2,8 15,7 0,0
25 22,3 26,0 29,8 57 72 87 NE 4,2 14,3 0,0
26 18,1 22,8 26,5 57 76 94 N 3,8 18,1 13,4
27 17,8 24,0 29,0 53 75 97 O 2,8 12,7 0,0
28 19,4 24,8 29,1 57 76 99 NE 3,2 15,2 0,0
29 21,3 25,4 29,6 58 77 99 N 2,8 10,7 0,0
30 19,0 26,1 30,6 58 76 100 NE 4,1 14,0 0,0
31 19,9 26,2 31,1 37 67 98 NE 4,5 24,6 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar