Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Sant Mateu este

Dades mensuals

mes anterior
octubre
mes posterior
any anterior
2021
any posterior
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 13,2 19,1 25,0 60 78 96 1.019,0 1.021,0 1.023,0 22,0 0,0
02 14,9 19,9 24,9 65 82 99 1.014,0 1.017,0 1.020,0 34,0 0,0
03 13,8 20,4 27,1 47 72 97 1.007,0 1.010,5 1.014,0 47,0 1,7
04 10,2 16,0 21,8 34 56 77 1.012,0 1.016,0 1.020,0 51,0 0,3
05 9,1 17,1 25,2 33 57 80 1.017,0 1.019,0 1.021,0 25,0 0,0
06 14,1 18,1 22,2 40 56 71 1.021,0 1.022,5 1.024,0 35,0 0,0
07 8,4 16,2 24,1 25 55 84 1.017,0 1.020,0 1.023,0 29,0 0,0
08 9,2 16,4 23,7 31 62 93 1.018,0 1.019,0 1.020,0 26,0 0,0
09 10,8 15,6 20,3 63 79 95 1.019,0 1.020,5 1.022,0 22,0 0,0
10 11,2 16,4 21,7 48 71 93 1.021,0 1.021,5 1.022,0 29,0 0,0
11 10,9 16,7 22,5 50 72 94 1.021,0 1.022,0 1.023,0 25,0 0,0
12 8,2 16,1 24,1 43 69 94 1.015,0 1.018,5 1.022,0 26,0 0,0
13 9,6 16,5 23,4 32 61 90 1.016,0 1.019,0 1.022,0 31,0 0,0
14 8,3 14,8 21,4 64 79 93 1.021,0 1.022,0 1.023,0 26,0 0,0
15 11,2 17,1 23,0 53 75 96 1.016,0 1.019,0 1.022,0 22,0 0,0
16 10,0 16,1 22,3 39 63 86 1.016,0 1.017,5 1.019,0 25,0 0,0
17 12,1 16,7 21,3 59 79 98 1.017,0 1.019,0 1.021,0 16,0 5,3
18 10,2 16,9 23,6 62 81 99 1.021,0 1.023,5 1.026,0 22,0 0,0
19 9,8 16,5 23,2 60 78 96 1.024,0 1.025,5 1.027,0 43,0 0,0
20 14,1 18,6 23,1 57 77 97 1.018,0 1.022,0 1.026,0 34,0 0,0
21 13,1 19,0 24,9 37 66 94 1.016,0 1.017,5 1.019,0 26,0 0,0
22 11,1 15,2 19,2 47 66 84 1.017,0 1.019,0 1.021,0 21,0 0,0
23 9,1 15,2 21,3 36 61 86 1.019,0 1.021,0 1.023,0 31,0 0,0
24 5,9 12,9 19,9 50 71 92 1.021,0 1.022,0 1.023,0 22,0 0,0
25 5,4 13,4 21,4 41 67 92 1.019,0 1.020,5 1.022,0 25,0 0,0
26 6,4 14,1 21,7 41 68 94 1.021,0 1.022,5 1.024,0 25,0 0,0
27 6,8 13,8 20,8 48 71 93 1.020,0 1.021,5 1.023,0 26,0 0,0
28 8,5 12,9 17,3 75 85 95 1.015,0 1.018,0 1.021,0 16,0 0,0
29 9,5 15,4 21,3 52 74 96 1.009,0 1.012,0 1.015,0 26,0 2,3
30 12,8 16,0 19,2 82 90 98 1.006,0 1.008,5 1.011,0 22,0 4,6
31 12,2 19,0 25,8 56 76 96 1.008,0 1.009,5 1.011,0 26,0 1,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar