Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Segorbe Vall de Cabrera

Dades mensuals

mes anterior
octubre
mes posterior
any anterior
2021
any posterior
Resumen meteorológico - octubre de 2021
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 15,7 ºC  
Máxima absoluta 27,6 ºC
Media mensual de las máximas 22,9 ºC  
Máxima más baja 18,0 ºC 17-10-2021
Mínima absoluta 4,2 ºC
Media mensual de las mínimas 9,4 ºC  
Mínima más alta 15,5 ºC 31-10-2021
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 78,1 %  
Mínima 58,3 %
Máxima 91,2 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 2,5 km/h  
Racha máxima 23,7 km/h
Dirección dominante S  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 18,6 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 15 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 4 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 8,8 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,641
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 15,2 19,5 25,1 57 83 95 SE 2,6 16,2 0,0
02 13,7 19,4 25,5 58 83 96 SO 2,8 17,0 0,0
03 12,0 19,0 27,6 31 70 96 O 3,6 17,9 8,8
04 7,0 14,6 22,1 28 58 92 NO 3,7 20,9 0,0
05 5,7 15,7 26,0 33 68 95 SO 2,4 16,1 0,0
06 11,1 16,9 25,1 45 76 95 S 2,6 16,6 0,0
07 7,9 16,5 23,4 52 78 97 SE 2,8 17,0 0,2
08 11,2 16,7 22,9 56 81 96 S 2,2 12,7 0,0
09 11,0 16,6 22,4 57 83 96 SE 2,9 15,5 0,0
10 11,9 16,5 21,4 57 81 96 S 2,8 14,5 0,2
11 10,9 16,0 21,1 65 85 95 S 2,4 14,2 0,0
12 8,1 15,3 25,1 28 76 97 SO 1,8 14,0 0,2
13 6,3 15,2 22,9 40 77 96 SE 2,5 17,9 0,0
14 10,0 16,1 22,6 53 81 96 SE 2,5 14,8 0,2
15 8,7 15,7 25,4 38 79 96 S 2,3 17,7 0,2
16 7,5 15,1 21,9 43 79 97 SE 2,2 15,2 0,0
17 10,8 14,9 18,0 79 91 96 NO 0,7 6,8 2,0
18 8,1 14,4 22,3 54 83 97 S 2,2 14,2 0,2
19 8,2 15,3 23,7 48 82 97 S 2,1 15,6 0,0
20 9,1 16,0 24,5 27 76 97 S 2,4 15,2 0,2
21 10,9 17,3 25,3 39 74 94 SO 3,1 18,7 0,0
22 9,7 14,4 19,1 47 77 94 SO 2,2 13,3 0,0
23 7,4 13,5 21,9 39 70 95 O 2,6 17,2 0,0
24 4,7 12,0 21,2 36 77 97 S 2,2 15,9 0,2
25 4,2 12,3 20,7 51 82 97 SE 2,1 17,0 0,2
26 6,7 12,8 21,2 37 79 97 S 2,1 17,0 0,0
27 5,0 12,8 21,9 37 78 97 S 2,1 15,0 0,2
28 9,7 13,6 20,1 58 85 96 SE 2,3 17,1 0,0
29 9,5 15,0 21,4 45 75 96 O 1,7 16,4 0,2
30 13,3 17,2 21,4 62 83 96 O 2,4 16,7 2,8
31 15,5 20,4 25,6 49 71 95 O 3,9 23,7 2,8
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar