Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Cervera del Maestre

Dades mensuals

mes anterior
diciembre
mes posterior
any anterior
2021
any posterior
Resumen meteorológico - diciembre de 2021
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 12,6 ºC  
Máxima absoluta 22,6 ºC
Media mensual de las máximas 15,7 ºC  
Máxima más baja 10,4 ºC
Mínima absoluta 4,9 ºC
Media mensual de las mínimas 9,8 ºC  
Mínima más alta 15,2 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 67,7 %  
Mínima 47,1 %
Máxima 92,2 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.018,0 hPa  
Mínima 1.006,3 hPa
Máxima 1.029,0 hPa 17-12-2021
Viento
Variable Valor Día
Media 11,1 km/h  
Racha máxima 106,2 km/h
Dirección dominante W  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 2,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 2 días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 1,4 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,705
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 8,8 12,2 16,9 41 59 73 1.009,3 1.016,0 1.023,6 O 12,4 45,1 0,0
02 7,5 9,9 11,7 41 54 63 1.004,8 1.007,9 1.013,7 NO 25,3 80,5 0,0
03 7,6 11,5 14,4 46 55 64 1.012,0 1.015,9 1.019,9 NO 21,1 75,6 0,0
04 10,9 13,9 17,8 47 56 65 1.014,3 1.016,5 1.019,6 NO 13,8 53,1 0,0
05 7,9 9,9 11,7 45 55 71 1.012,5 1.014,0 1.016,5 NO 26,9 83,7 0,0
06 8,6 12,1 16,1 48 54 61 1.013,8 1.017,6 1.020,1 NO 29,0 106,2 0,0
07 12,1 14,2 16,9 40 59 72 1.007,4 1.014,6 1.019,1 ONO 9,3 45,1 0,0
08 8,6 11,6 14,8 32 50 83 1.005,1 1.008,0 1.012,3 ONO 18,8 72,4 1,4
09 7,8 11,7 16,2 48 55 62 1.011,7 1.013,8 1.016,5 NO 16,7 64,4 0,0
10 13,1 15,7 18,0 49 54 62 1.006,1 1.009,6 1.013,1 N 17,4 83,7 0,0
11 12,6 14,7 17,1 53 57 68 1.012,1 1.016,2 1.021,6 N 27,7 93,3 0,0
12 10,8 13,5 15,9 56 73 92 1.021,6 1.024,2 1.025,9 SSO 8,2 46,7 0,0
13 9,7 11,4 15,2 75 85 91 1.023,7 1.025,1 1.026,5 O 6,1 19,3 0,0
14 8,1 10,6 14,6 75 87 94 1.024,1 1.025,4 1.027,4 O 5,6 22,5 0,0
15 8,1 11,8 14,7 45 58 93 1.024,6 1.025,7 1.027,5 ONO 3,7 19,3 0,0
16 8,3 10,3 13,1 60 74 91 1.027,3 1.028,2 1.029,7 O 3,4 14,5 0,0
17 6,2 8,5 10,4 75 85 94 1.028,0 1.029,0 1.031,0 O 4,7 27,4 0,0
18 4,9 8,8 11,4 77 85 93 1.027,5 1.028,6 1.029,9 N 3,2 16,1 0,0
19 5,3 9,1 12,4 75 86 95 1.022,9 1.026,1 1.029,9 O 5,6 16,1 0,0
20 7,4 9,8 13,1 69 87 96 1.019,0 1.020,3 1.023,0 O 5,1 20,9 0,0
21 8,1 10,7 13,4 67 80 92 1.018,2 1.019,0 1.020,1 SSO 3,7 16,1 0,0
22 7,7 10,1 12,8 84 92 97 1.019,2 1.020,2 1.021,8 O 3,7 16,1 0,0
23 10,6 12,1 15,2 75 89 96 1.016,9 1.019,3 1.021,4 SSO 5,3 29,0 0,0
24 10,3 11,5 12,7 88 92 97 1.007,7 1.012,1 1.017,0 O 4,3 17,7 0,8
25 10,7 13,6 17,1 59 75 93 1.004,7 1.006,3 1.007,9 O 5,0 20,9 0,0
26 12,4 14,3 17,2 55 71 93 1.006,2 1.008,4 1.010,2 O 7,1 32,2 0,0
27 11,7 17,3 21,2 35 53 78 1.005,8 1.009,3 1.013,3 O 12,1 49,9 0,0
28 14,2 18,1 21,7 40 47 55 1.012,9 1.015,2 1.018,3 NO 15,1 51,5 0,0
29 15,0 18,6 22,6 40 48 58 1.018,3 1.019,7 1.021,5 O 13,2 40,2 0,0
30 15,2 16,9 20,7 47 60 70 1.021,1 1.022,0 1.023,1 O 6,6 22,5 0,0
31 14,3 16,1 20,1 39 62 79 1.023,0 1.025,1 1.027,4 N 2,7 16,1 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -