Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Enguera El Transformador

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2022
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2022
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 7,7 ºC  
Máxima absoluta 25,1 ºC
Media mensual de las máximas 13,0 ºC  
Máxima más baja 6,0 ºC 23-01-2022
Mínima absoluta -0,2 ºC
Media mensual de las mínimas 4,0 ºC  
Mínima más alta 13,4 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 11 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 67,0 %  
Mínima 20,2 %
Máxima 97,1 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.027,1 hPa  
Mínima 1.013,4 hPa
Máxima 1.033,9 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima km/h
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 9,8 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 7 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 4 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 3,8 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,488
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 12,5 17,5 25,1 22 36 51 1.025,9 1.026,9 1.028,4 0,0 0,0 0,0
02 13,4 17,2 23,6 21 31 48 1.025,5 1.026,7 1.027,9 0,0 0,0 0,0
03 10,8 15,1 22,0 34 45 65 1.021,0 1.023,9 1.026,7 0,0 0,0 0,0
04 7,2 13,4 20,5 36 63 81 1.008,8 1.013,9 1.020,9 0,0 0,0 0,0
05 3,4 6,2 9,8 54 70 91 1.008,7 1.013,4 1.016,1 0,0 0,0 0,6
06 -0,2 3,9 9,1 39 69 92 1.014,2 1.018,3 1.022,7 0,0 0,0 0,2
07 0,2 5,3 12,3 47 63 74 1.022,8 1.025,5 1.029,1 0,0 0,0 0,0
08 2,8 6,6 11,6 43 59 73 1.021,6 1.026,2 1.029,2 0,0 0,0 0,0
09 4,1 8,0 12,6 60 68 77 1.017,7 1.020,3 1.023,1 0,0 0,0 0,0
10 8,2 11,6 17,1 55 74 93 1.016,7 1.017,8 1.020,4 0,0 0,0 0,0
11 5,0 7,7 12,2 74 90 96 1.020,6 1.023,3 1.026,0 0,0 0,0 0,0
12 3,2 5,9 9,6 72 86 96 1.026,0 1.028,7 1.032,3 0,0 0,0 0,0
13 1,2 4,6 9,1 71 90 97 1.032,3 1.033,9 1.035,3 0,0 0,0 0,2
14 0,7 3,7 7,4 81 93 97 1.032,3 1.033,8 1.035,2 0,0 0,0 0,0
15 0,6 4,8 11,2 50 75 94 1.027,1 1.029,3 1.032,3 0,0 0,0 0,0
16 2,0 5,7 12,7 40 60 76 1.027,8 1.030,3 1.033,2 0,0 0,0 0,0
17 2,1 5,9 12,2 37 58 76 1.031,9 1.032,8 1.035,4 0,0 0,0 0,0
18 2,1 7,1 14,8 20 35 74 1.030,1 1.031,3 1.032,6 0,0 0,0 0,0
19 0,9 4,7 11,3 59 81 95 1.029,5 1.031,1 1.032,7 0,0 0,0 0,0
20 1,1 3,9 8,8 69 87 95 1.026,6 1.028,2 1.030,6 0,0 0,0 0,2
21 1,5 4,9 10,4 56 79 95 1.024,6 1.026,1 1.029,4 0,0 0,0 0,0
22 1,9 4,6 7,9 79 91 97 1.029,4 1.030,1 1.032,1 0,0 0,0 0,0
23 2,8 4,4 6,0 89 95 97 1.027,6 1.028,8 1.030,0 0,0 0,0 1,0
24 2,4 4,5 6,0 96 97 98 1.027,9 1.029,5 1.031,6 0,0 0,0 3,8
25 4,7 5,7 7,8 91 97 98 1.031,5 1.032,2 1.033,4 0,0 0,0 3,8
26 3,6 5,4 8,2 86 96 98 1.030,2 1.031,3 1.032,8 0,0 0,0 0,0
27 2,6 6,1 12,3 42 67 96 1.029,3 1.030,3 1.031,9 0,0 0,0 0,0
28 2,6 7,7 15,2 36 51 62 1.030,9 1.032,0 1.033,5 0,0 0,0 0,0
29 6,1 10,8 18,8 18 29 51 1.032,2 1.033,2 1.034,8 0,0 0,0 0,0
30 6,3 12,2 19,8 13 20 27 1.025,5 1.028,5 1.032,3 0,0 0,0 0,0
31 8,2 12,6 18,6 17 26 42 1.020,0 1.022,8 1.025,5 0,0 0,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -