Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Rossell les Cases del Riu

Dades mensuals

mes anterior
marzo
mes posterior
any anterior
2022
any posterior
Resumen meteorológico - marzo de 2022
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 9,6 ºC  
Máxima absoluta 16,8 ºC
Media mensual de las máximas 13,1 ºC  
Máxima más baja 7,7 ºC
Mínima absoluta 2,8 ºC
Media mensual de las mínimas 6,8 ºC  
Mínima más alta 10,9 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 2 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 83,6 %  
Mínima 55,7 %
Máxima 98,8 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.018,5 hPa  
Mínima 999,3 hPa
Máxima 1.026,7 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 10,0 km/h  
Racha máxima 85,3 km/h
Dirección dominante ENE  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 187,4 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 22 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 20 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 14 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 84,0 mm 21-03-2022
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,602
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 3,1 9,0 16,8 52 82 97 1.024,1 1.024,9 1.026,1 SSO 4,7 20,9 0,2
02 3,6 8,8 15,3 65 86 95 1.018,2 1.021,0 1.024,7 SO 4,9 25,7 2,4
03 3,4 10,3 15,4 60 77 93 1.012,0 1.015,3 1.019,0 SSO 8,4 53,1 0,0
04 8,2 10,0 13,3 59 71 92 1.012,0 1.014,0 1.015,7 ONO 21,7 62,8 0,0
05 4,7 8,7 12,6 46 62 84 1.013,9 1.015,0 1.016,5 O 13,0 64,4 0,0
06 6,5 7,5 10,8 58 78 94 1.014,0 1.015,2 1.016,7 SSE 7,3 33,8 1,0
07 6,1 6,8 7,7 94 96 97 1.015,0 1.015,9 1.017,0 SSO 2,5 19,3 6,4 0,20
08 4,7 7,6 11,4 80 92 98 1.015,9 1.017,7 1.020,1 SO 3,8 27,4 9,0 0,50 2,40
09 2,8 7,7 14,0 72 88 97 1.019,8 1.021,7 1.023,3 SO 5,7 20,9 0,2
10 4,9 9,6 15,8 59 85 96 1.018,7 1.021,0 1.023,0 SSO 6,5 33,8 0,0
11 7,9 10,0 11,7 89 94 97 1.013,3 1.015,5 1.018,8 S 3,6 20,9 5,6 0,42 0,50
12 6,5 10,6 16,7 31 76 97 1.010,0 1.012,0 1.014,1 O 10,9 59,5 8,8 0,34 1,10
13 5,7 9,8 16,8 33 74 94 1.011,3 1.014,1 1.018,7 ONO 7,0 37,0 0,4
14 7,8 9,9 11,2 80 96 99 1.016,1 1.017,7 1.020,1 ENE 18,3 56,3 11,0 0,58 0,60
15 10,9 11,3 11,7 91 98 99 1.019,4 1.021,2 1.023,0 NE 19,7 51,5 1,2
16 10,4 11,0 12,0 81 94 98 1.015,4 1.018,2 1.021,6 ENE 10,0 41,8 1,2
17 9,0 11,2 14,1 69 85 96 1.016,8 1.019,4 1.023,1 E 9,6 40,2 8,8 0,36 1,10
18 8,6 10,5 13,4 71 82 94 1.021,9 1.024,0 1.026,2 SSO 8,2 35,4 1,8
19 7,9 9,1 10,3 74 88 96 1.024,6 1.025,4 1.026,4 ENE 9,8 41,8 3,4 0,20
20 8,1 9,7 11,7 88 95 98 1.023,9 1.025,1 1.026,2 ENE 7,7 25,7 2,4
21 7,9 9,5 10,7 97 99 99 1.023,5 1.024,6 1.026,4 ENE 15,0 49,9 84,0
22 7,5 8,5 10,6 76 92 98 1.025,1 1.026,7 1.027,9 NE 11,6 35,4 5,6
23 6,7 7,9 10,3 83 93 98 1.024,2 1.025,6 1.027,2 NE 10,5 37,0 17,8
24 6,7 7,8 9,2 90 94 96 1.023,2 1.024,0 1.025,2 NNE 12,8 37,0 6,0
25 8,4 9,9 12,8 59 84 94 1.019,3 1.021,2 1.023,8 NNE 11,7 41,8 0,8
26 7,1 8,5 10,1 72 84 93 1.019,0 1.020,5 1.022,6 NE 9,5 32,2 9,4
27 7,1 11,5 16,5 37 70 88 1.021,7 1.023,7 1.026,4 S 7,6 33,8 0,0
28 5,1 10,2 16,4 54 77 91 1.017,9 1.022,6 1.026,7 SO 5,9 20,9 0,0
29 6,2 10,3 15,3 43 72 84 1.005,0 1.010,4 1.018,0 S 5,6 25,7 0,0
30 8,4 12,0 15,1 61 74 92 999,7 1.001,8 1.005,5 OSO 8,6 46,7 0,0
31 9,4 11,8 15,9 36 56 70 998,2 999,3 1.000,7 ONO 28,8 85,3 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar