Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Buñol Alto Gordo (oeste)

Dades mensuals

mes anterior
mayo
mes posterior
any anterior
2022
any posterior
Resumen meteorológico - mayo de 2022
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 17,5 ºC  
Máxima absoluta 30,4 ºC
Media mensual de las máximas 22,3 ºC  
Máxima más baja 10,4 ºC
Mínima absoluta 7,7 ºC
Media mensual de las mínimas 13,6 ºC  
Mínima más alta 22,9 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 1 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 63,4 %  
Mínima 32,5 % 22-05-2022
Máxima 94,9 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.019,4 hPa  
Mínima 1.008,4 hPa
Máxima 1.026,2 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 15,2 km/h  
Racha máxima 75,6 km/h
Dirección dominante WNW  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 60,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 7 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 6 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 34,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,691
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 11,8 14,7 20,6 49 78 94 1.017,7 1.019,9 1.021,9 ONO 14,2 33,8 3,4 0,34 0,80
02 10,1 11,7 13,9 64 84 96 1.013,1 1.015,3 1.018,8 E 12,7 43,5 0,4
03 8,4 9,5 10,4 91 95 96 1.012,2 1.014,8 1.018,3 NNE 16,1 57,9 34,2 0,37 2,20
04 8,5 9,8 11,4 78 88 96 1.017,2 1.019,6 1.022,4 NNE 22,0 57,9 5,8 0,23 0,60
05 9,7 12,8 16,8 63 75 88 1.021,6 1.023,1 1.025,3 ONO 12,9 43,5 0,0
06 9,5 14,3 20,2 46 63 75 1.021,5 1.023,1 1.025,3 ONO 13,5 41,8 0,0
07 10,9 15,4 20,4 46 57 67 1.020,7 1.022,5 1.024,0 SE 13,2 41,8 0,0
08 12,9 16,3 20,9 46 58 69 1.019,9 1.021,4 1.023,5 ONO 14,2 37,0 0,0
09 13,8 15,8 19,9 47 58 71 1.022,7 1.024,2 1.026,6 NNE 15,3 33,8 0,0
10 14,3 17,3 22,0 43 52 66 1.023,5 1.025,2 1.026,5 SE 11,3 41,8 0,0
11 13,0 17,8 23,3 47 57 84 1.021,3 1.022,6 1.025,1 SE 13,5 33,8 0,0
12 10,3 14,4 19,4 56 74 95 1.022,2 1.023,6 1.025,1 E 12,2 33,8 0,0
13 14,3 17,8 23,3 55 63 80 1.022,4 1.023,5 1.024,9 SE 10,1 30,6 0,0
14 14,2 18,2 23,6 48 60 73 1.018,7 1.020,9 1.023,5 NNE 11,9 30,6 0,0
15 14,3 19,0 25,1 41 54 79 1.017,9 1.019,2 1.020,7 NE 10,9 40,2 2,2
16 14,8 20,2 26,6 36 62 78 1.018,8 1.020,7 1.022,7 ONO 16,3 41,8 0,0
17 17,9 22,2 27,4 47 58 69 1.019,0 1.020,6 1.022,3 SE 10,5 32,2 0,0
18 18,0 21,6 26,1 54 64 87 1.018,8 1.020,0 1.021,1 E 10,6 30,6 0,0
19 15,5 19,3 22,9 48 64 92 1.020,7 1.023,1 1.025,7 E 17,5 41,8 0,0
20 15,3 18,7 22,7 54 72 86 1.025,3 1.026,2 1.027,7 NE 17,9 40,2 0,0
21 18,8 21,9 27,1 26 53 66 1.020,1 1.023,2 1.026,3 NE 11,4 27,4 0,0
22 22,9 25,8 30,4 14 33 50 1.010,0 1.014,4 1.020,3 SE 10,0 46,7 0,0
23 13,6 20,8 27,6 33 56 83 1.008,0 1.009,5 1.011,0 O 30,6 74,0 0,0
24 11,4 17,6 21,2 54 79 95 1.007,8 1.010,3 1.013,3 E 15,3 40,2 14,0 0,36 6,00
25 7,7 12,1 15,6 55 72 88 1.013,4 1.019,5 1.025,9 NO 17,5 49,9 0,2
26 10,2 15,8 22,8 42 59 76 1.022,9 1.024,9 1.026,5 ONO 14,2 32,2 0,0
27 15,4 19,6 25,6 43 55 67 1.019,9 1.021,6 1.024,8 E 11,3 43,5 0,0
28 17,4 22,8 28,5 28 46 55 1.011,2 1.015,9 1.021,4 O 11,9 43,5 0,0
29 16,5 21,1 26,3 35 55 85 1.006,5 1.008,4 1.011,4 O 23,5 66,0 0,0
30 15,3 19,5 24,6 36 60 84 1.006,6 1.009,4 1.013,7 O 32,8 75,6 0,0
31 15,1 20,1 25,4 44 62 89 1.013,2 1.014,7 1.017,2 S 15,4 40,2 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -