Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Bétera la Conarda

Dades mensuals

mes anterior
julio
mes posterior
any anterior
2022
any posterior
Resumen meteorológico - julio de 2022
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 27,3 ºC  
Máxima absoluta 37,5 ºC 16-07-2022
Media mensual de las máximas 32,4 ºC  
Máxima más baja 27,1 ºC
Mínima absoluta 18,6 ºC
Media mensual de las mínimas 22,2 ºC  
Mínima más alta 25,3 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 19 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 29 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 66,2 %  
Mínima 45,0 % 16-07-2022
Máxima 84,4 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.016,8 hPa  
Mínima 1.011,3 hPa
Máxima 1.021,3 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 4,4 km/h  
Racha máxima 49,9 km/h
Dirección dominante E  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 3,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 2 días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 2,0 mm 06-07-2022
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,851
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 20,7 23,7 27,1 49 76 89 1.014,6 1.016,8 1.019,6 E 5,3 27,4 0,0
02 18,6 23,9 28,7 56 76 93 1.017,5 1.018,5 1.019,7 ESE 4,0 24,1 0,0
03 20,4 25,3 30,1 53 69 86 1.015,1 1.017,2 1.019,3 ESE 3,5 24,1 0,0
04 20,7 26,0 30,8 52 69 91 1.014,2 1.016,0 1.017,6 ESE 4,2 25,7 0,0
05 22,6 25,4 30,0 64 84 95 1.014,3 1.017,7 1.019,8 E 6,1 49,9 1,2
06 22,3 25,3 29,4 62 81 96 1.017,5 1.019,4 1.021,0 E 6,4 35,4 2,0
07 19,9 25,2 30,8 52 68 84 1.020,0 1.021,1 1.022,1 ESE 3,7 25,7 0,0
08 20,7 26,4 32,6 42 63 78 1.020,0 1.021,3 1.022,6 E 4,8 27,4 0,0
09 20,4 26,7 33,0 38 60 81 1.018,5 1.021,1 1.023,1 ESE 4,3 29,0 0,0
10 20,8 26,8 32,2 41 57 70 1.014,6 1.017,1 1.020,1 E 5,1 27,4 0,0
11 21,4 27,3 33,7 37 56 69 1.014,2 1.015,2 1.017,0 E 4,3 27,4 0,0
12 20,9 28,1 34,5 34 51 66 1.017,1 1.018,4 1.019,9 ESE 3,2 25,7 0,0
13 21,8 28,9 36,8 34 50 68 1.017,2 1.018,9 1.020,1 ENE 5,3 25,7 0,0
14 21,6 27,3 32,5 46 59 73 1.016,2 1.018,0 1.019,3 E 4,5 33,8 0,0
15 20,6 27,9 34,2 40 58 81 1.014,8 1.016,1 1.018,4 ESE 2,6 22,5 0,0
16 22,4 29,9 37,5 29 45 59 1.014,6 1.015,4 1.016,7 OSO 2,9 29,0 0,0
17 22,6 29,4 36,2 33 49 72 1.016,2 1.017,0 1.018,5 ESE 2,9 24,1 0,0
18 22,0 28,2 33,8 45 58 77 1.015,8 1.017,3 1.018,6 ESE 3,2 25,7 0,0
19 22,3 27,9 33,1 45 57 67 1.013,5 1.015,4 1.016,8 ESE 5,0 27,4 0,0
20 22,9 27,8 32,3 47 63 85 1.015,1 1.016,9 1.019,1 E 4,3 30,6 0,0
21 22,3 27,7 32,1 50 69 86 1.016,3 1.018,4 1.020,0 E 2,9 25,7 0,0
22 22,6 28,4 34,1 45 62 75 1.013,8 1.015,6 1.017,4 ESE 5,1 25,7 0,0
23 22,7 27,9 32,2 56 68 82 1.015,3 1.016,3 1.017,6 E 4,8 35,4 0,0
24 22,9 28,3 33,4 53 70 83 1.013,0 1.015,7 1.017,5 E 3,4 25,7 0,0
25 22,7 28,9 33,8 50 68 86 1.012,3 1.013,6 1.014,9 E 6,0 37,0 0,0
26 24,9 28,2 30,9 56 72 87 1.012,2 1.014,4 1.015,8 ESE 5,5 35,4 0,0
27 25,3 27,7 30,9 66 80 93 1.010,8 1.012,6 1.014,1 E 6,1 32,2 0,0
28 24,4 28,0 32,5 60 77 87 1.009,8 1.011,3 1.013,2 E 5,0 32,2 0,0
29 24,9 27,9 31,9 64 78 89 1.012,5 1.013,7 1.016,6 E 4,2 30,6 0,0
30 24,9 27,8 31,0 67 79 87 1.016,4 1.017,4 1.019,9 E 5,6 33,8 0,0
31 24,7 27,8 31,8 61 80 91 1.015,1 1.017,1 1.019,5 E 3,5 25,7 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar