Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Requena Campo Arcís

Dades mensuals

mes anterior
julio
mes posterior
any anterior
2022
any posterior
Resumen meteorológico - julio de 2022
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 25,9 ºC  
Máxima absoluta 41,0 ºC 24-07-2022
Media mensual de las máximas 35,5 ºC  
Máxima más baja ºC
Mínima absoluta 13,5 ºC 01-07-2022
Media mensual de las mínimas 16,8 ºC  
Mínima más alta ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 53,3 %  
Mínima 4,7 %
Máxima 100,0 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 5,8 km/h  
Racha máxima 36,9 km/h
Dirección dominante E  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 3,4 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm días  
Días con precipitación > 0.2 mm días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 2,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,973
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 13,5 21,0 27,5 42 71 98 E 7,0 25,1 0,0
02 14,0 21,7 28,4 48 70 100 E 6,7 22,5 0,0
03 15,4 24,3 35,7 20 55 78 E 6,3 30,9 0,0
04 16,6 26,6 37,4 12 49 78 E 5,8 29,1 0,0
05 19,0 23,9 32,4 42 68 93 E 8,1 28,0 2,2
06 16,8 22,1 29,1 52 83 100 E 7,0 30,9 1,2
07 14,9 22,8 32,0 27 64 100 E 4,1 23,2 0,1
08 15,7 24,6 35,0 16 52 88 NE 4,6 24,2 0,0
09 13,7 24,7 34,7 15 48 85 E 4,4 22,0 0,0
10 14,0 25,8 35,1 18 45 76 E 6,0 26,1 0,0
11 14,9 26,3 36,6 16 39 70 E 5,7 25,4 0,0
12 15,2 26,4 35,9 16 39 69 E 4,9 20,9 0,0
13 17,3 28,4 40,0 13 34 58 E 4,3 25,2 0,0
14 16,9 27,4 39,4 11 37 77 E 5,4 26,3 0,0
15 14,2 26,2 37,0 16 42 89 E 5,6 23,7 0,0
16 16,9 27,5 38,5 13 34 56 E 5,0 23,1 0,0
17 16,3 27,1 36,8 17 37 61 E 5,1 27,2 0,0
18 16,2 26,6 37,0 18 40 68 E 5,8 25,2 0,0
19 16,8 27,0 38,1 18 43 68 E 5,0 25,9 0,0
20 17,0 25,9 34,2 26 51 90 E 6,6 29,1 0,0
21 15,6 25,5 35,0 32 60 92 E 5,7 27,3 0,0
22 16,8 27,6 39,7 14 47 82 E 4,6 27,1 0,0
23 18,0 27,2 38,0 25 55 91 E 6,9 27,3 0,0
24 17,1 29,1 41,0 5 46 97 N 4,5 23,9 0,0
25 17,8 29,1 40,1 10 37 65 NE 6,8 36,9 0,0
26 18,7 26,2 33,5 38 66 95 E 6,8 26,4 0,0
27 21,8 26,6 32,8 42 67 87 E 7,3 26,4 0,0
28 18,3 26,3 36,8 15 65 100 E 5,0 26,3 0,0
29 19,6 26,3 36,6 23 68 93 E 5,7 30,2 0,0
30 21,5 26,1 32,3 47 70 88 E 7,7 24,0 0,0
31 18,7 25,8 33,4 42 71 100 E 5,7 24,7 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar