Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Algímia d′Alfara

Dades mensuals

mes anterior
octubre
mes posterior
any anterior
2022
any posterior
Resumen meteorológico - octubre de 2022
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 19,1 ºC  
Máxima absoluta 29,1 ºC
Media mensual de las máximas 25,5 ºC  
Máxima más baja ºC
Mínima absoluta 9,5 ºC 01-10-2022
Media mensual de las mínimas 13,8 ºC  
Mínima más alta ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 79,6 %  
Mínima 21,3 %
Máxima 99,5 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 2,0 km/h  
Racha máxima 24,6 km/h
Dirección dominante E  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 40,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm días  
Días con precipitación > 0.2 mm días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 14,4 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,665
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 9,5 18,1 27,7 21 51 77 E 2,6 18,8 0,0
02 10,6 18,9 26,5 29 56 89 E 2,8 15,0 0,0
03 11,8 19,0 24,9 44 72 92 E 1,4 10,6 0,0
04 16,3 20,9 27,9 49 79 94 E 2,4 18,1 0,0
05 15,3 19,6 25,5 61 82 95 NE 2,4 16,1 0,0
06 14,4 19,4 24,9 54 80 97 N 2,8 24,6 3,9
07 15,9 19,4 22,3 72 83 96 N 2,4 17,4 0,2
08 14,0 19,2 24,7 55 83 98 NE 2,7 17,9 9,3
09 14,8 19,1 24,1 61 85 99 E 1,5 12,1 0,6
10 14,2 18,8 24,7 53 84 98 NE 2,0 13,8 14,4
11 16,5 17,8 21,4 79 93 97 N 1,1 14,6 9,5
12 13,6 18,3 23,9 57 83 97 E 2,2 16,1 0,2
13 12,4 18,7 28,0 38 77 96 E 1,8 14,2 0,2
14 12,6 19,6 29,1 32 71 96 O 2,6 8,5 0,0
15 15,3 20,3 25,8 50 78 96 NO 3,2 5,5 0,2
16 10,5 18,3 25,8 42 83 96 S 2,6 9,4 0,0
17 13,5 19,2 25,4 59 85 100 E 1,8 6,2 0,2
18 14,7 19,7 25,8 60 85 98 E 1,5 12,2 0,0
19 15,5 20,3 26,3 67 88 97 E 1,9 14,5 0,2
20 18,1 20,7 25,1 66 90 99 NE 1,9 12,5 0,4
21 17,2 22,3 28,4 37 60 97 O 3,2 18,3 0,0
22 14,4 19,3 25,7 48 75 94 E 1,5 11,1 0,0
23 15,1 19,2 24,9 65 85 96 E 1,5 11,9 0,0
24 13,3 19,1 28,7 39 73 91 E 1,0 8,9 0,0
25 11,5 18,0 25,6 52 80 97 E 1,6 13,1 0,2
26 13,2 18,7 26,7 50 85 97 E 1,4 12,4 0,0
27 12,4 18,6 25,1 55 84 96 E 1,4 11,0 0,2
28 10,7 17,6 24,8 62 84 96 E 1,4 13,4 0,0
29 13,1 18,0 24,1 57 83 97 E 1,7 12,9 0,2
30 11,8 16,8 23,0 61 86 98 E 1,6 10,3 0,2
31 16,8 19,3 23,6 60 83 93 E 1,4 12,4 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar