Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

l′Eliana poble

Dades mensuals

mes anterior
diciembre
mes posterior
any anterior
2022
any posterior
Resumen meteorológico - diciembre de 2022
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 13,0 ºC  
Máxima absoluta 24,0 ºC 24-12-2022
Media mensual de las máximas 17,7 ºC  
Máxima más baja 13,0 ºC 01-12-2022
Mínima absoluta 4,7 ºC
Media mensual de las mínimas 8,4 ºC  
Mínima más alta 14,7 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media %  
Mínima %
Máxima %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 41,0 km/h 13-12-2022
Dirección dominante W  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 18,4 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 9 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 6 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 8,0 mm 13-12-2022
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,397
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 8,0 10,5 13,0 65 86 1.014,0 1.016,0 O 25,0 0,6
02 6,0 9,8 13,8 50 90 1.011,0 1.016,0 O 25,0 0,2
03 5,0 9,7 14,4 49 85 1.006,0 1.011,0 SO 17,0 0,0
04 5,1 10,4 15,8 63 89 1.007,0 1.015,0 SO 15,0 0,0
05 6,8 10,3 13,8 73 90 1.014,0 1.017,0 O 12,0 0,0
06 10,0 13,0 16,2 73 92 1.014,0 1.016,0 O 15,0 0,0
07 9,0 13,1 17,2 69 93 1.011,0 1.015,0 O 17,0 0,0
08 9,2 11,2 13,2 90 94 1.002,0 1.011,0 SO 10,0 1,8
09 9,8 13,0 16,4 68 95 998,0 1.002,0 SO 20,0 0,4
10 9,5 14,0 18,6 45 80 999,0 1.009,0 O 31,0 0,0
11 8,6 10,9 13,2 60 93 1.004,0 1.009,0 SO 30,0 6,0
12 7,2 10,8 14,4 66 96 1.002,0 1.010,0 O 38,0 0,2
13 14,7 17,3 20,2 64 95 999,0 1.006,0 SO 41,0 8,0
14 12,0 15,8 19,6 72 90 999,0 1.006,0 SO 39,0 0,0
15 11,5 14,2 17,2 71 91 997,0 1.003,0 SO 31,0 1,0
16 9,0 13,2 17,4 47 75 1.003,0 1.012,0 O 31,0 0,0
17 6,4 10,8 14,4 66 90 1.013,0 1.023,0 O 12,0 0,0
18 5,0 10,9 16,8 62 92 1.023,0 1.028,0 O 17,0 0,2
19 6,0 11,1 16,4 63 91 1.026,0 1.029,0 O 12,0 0,0
20 4,7 10,6 17,6 58 92 1.020,0 1.026,0 O 22,0 0,0
21 9,6 14,3 19,2 49 86 1.021,0 1.023,0 SO 38,0 0,0
22 8,2 14,7 21,4 68 85 1.022,0 1.026,0 O 30,0 0,0
23 11,0 17,1 23,2 61 80 1.020,0 1.026,0 O 28,0 0,0
24 11,0 17,5 24,0 57 75 1.018,0 1.021,0 SO 30,0 0,0
25 9,5 16,0 22,8 33 78 1.019,0 1.022,0 O 23,0 0,0
26 7,8 14,9 22,0 39 83 1.022,0 1.023,0 O 24,0 0,0
27 6,8 13,1 19,6 42 86 1.028,0 1.031,0 O 15,0 0,0
28 4,8 11,8 19,0 50 86 1.022,0 1.029,0 O 15,0 0,0
29 5,5 12,0 18,8 42 79 1.020,0 1.023,0 SO 30,0 0,0
30 13,5 15,8 18,4 43 34 1.021,0 1.025,0 SO 34,0 0,0
31 8,4 15,0 21,8 28 28 1.023,0 1.026,0 SO 29,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -