Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Rojales centro

Dades mensuals

mes anterior
diciembre
mes posterior
any anterior
2022
any posterior
Resumen meteorológico - diciembre de 2022
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 14,7 ºC  
Máxima absoluta 28,6 ºC
Media mensual de las máximas 22,6 ºC  
Máxima más baja 16,0 ºC 02-12-2022
Mínima absoluta 5,4 ºC
Media mensual de las mínimas 10,1 ºC  
Mínima más alta 16,0 ºC 14-12-2022
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 78,0 %  
Mínima 61,7 %
Máxima 89,6 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.010,1 hPa  
Mínima 994,7 hPa
Máxima 1.023,6 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 1,5 km/h  
Racha máxima 34,4 km/h
Dirección dominante SSW  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 14,5 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 7 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 7 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 5,1 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,589
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 9,9 12,8 17,0 64 81 89 1.006,0 1.007,0 1.008,0 O 0,5 20,1 0,0
02 10,1 12,7 16,0 64 81 93 1.004,0 1.005,2 1.007,0 NE 3,8 34,4 5,1 0,32 2,50
03 9,2 13,2 20,0 50 75 92 1.001,0 1.003,0 1.004,0 SO 1,9 16,1 0,0
04 8,9 13,2 21,0 62 84 94 1.003,0 1.004,8 1.007,0 SSO 0,8 13,7 0,0
05 9,9 14,3 20,7 64 86 96 1.006,0 1.007,3 1.009,0 E 2,4 30,6 0,0
06 12,6 15,3 21,9 65 87 94 1.007,0 1.008,0 1.010,0 OSO 0,7 7,9 0,8
07 13,1 15,8 22,4 57 86 95 1.006,0 1.007,0 1.009,0 S 1,1 14,3 0,0
08 11,9 14,9 20,6 71 90 96 997,0 1.001,0 1.006,0 S 0,7 12,9 0,0
09 12,2 15,5 22,4 65 83 95 993,0 995,4 998,0 SSO 2,2 20,1 0,0
10 11,9 17,0 24,2 39 62 83 995,0 1.001,0 1.006,0 OSO 2,6 18,3 0,0
11 11,4 13,3 17,4 53 83 93 997,0 1.001,4 1.006,0 SSO 0,7 15,0 3,6 0,30 0,80
12 10,6 15,9 25,3 52 80 95 1.000,0 1.003,3 1.006,0 S 1,7 17,9 0,0
13 14,6 19,5 22,0 65 77 90 996,0 999,7 1.003,0 SSO 3,7 23,0 0,0
14 16,0 19,3 23,5 51 71 94 995,0 998,4 1.002,0 SSO 2,3 21,9 3,6 0,14 1,00
15 12,4 16,1 22,2 57 79 94 993,0 994,7 998,0 SO 1,9 16,4 0,8
16 8,8 13,7 22,3 48 72 88 998,0 1.003,1 1.007,0 OSO 1,3 11,4 0,0
17 8,4 13,7 22,6 51 79 93 1.007,0 1.010,9 1.017,0 SSO 0,8 10,0 0,0
18 7,8 13,0 22,0 55 86 96 1.017,0 1.020,7 1.023,0 SSO 0,4 11,4 0,0
19 8,8 12,6 20,7 68 90 96 1.020,0 1.021,8 1.024,0 OSO 0,2 7,4 0,0
20 9,8 13,6 21,0 63 87 97 1.016,0 1.018,0 1.020,0 OSO 1,9 14,3 0,3
21 9,8 15,7 23,8 41 69 94 1.016,0 1.017,5 1.020,0 O 1,5 15,8 0,0
22 14,1 18,2 25,5 42 62 76 1.018,0 1.019,2 1.022,0 O 2,5 16,4 0,0
23 12,2 17,3 25,8 40 67 89 1.015,0 1.017,4 1.019,0 OSO 3,5 15,0 0,0
24 8,8 15,3 25,8 43 78 93 1.013,0 1.014,8 1.016,0 SSO 1,3 12,9 0,0
25 8,0 14,4 25,5 43 81 96 1.014,0 1.014,5 1.016,0 SSE 0,6 12,2 0,0
26 7,3 14,0 28,6 32 80 97 1.016,0 1.019,2 1.023,0 OSO 0,7 10,0 0,3
27 6,6 13,1 24,3 39 77 95 1.022,0 1.023,6 1.026,0 S 0,4 10,8 0,0
28 5,4 11,6 24,0 39 82 96 1.016,0 1.020,0 1.023,0 SSO 0,4 9,7 0,0
29 5,7 12,5 22,7 33 72 96 1.016,0 1.017,1 1.019,0 SSO 1,5 13,7 0,0
30 8,4 15,0 24,8 30 62 84 1.017,0 1.018,5 1.020,0 OSO 2,2 15,0 0,0
31 7,1 13,6 24,2 35 71 95 1.018,0 1.019,8 1.022,0 SSO 0,5 10,8 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar