Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Vila-real Col·legi Santa Maria

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2023
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2023
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 10,3 ºC  
Máxima absoluta 22,9 ºC
Media mensual de las máximas 15,2 ºC  
Máxima más baja 9,2 ºC
Mínima absoluta 2,3 ºC
Media mensual de las mínimas 6,2 ºC  
Mínima más alta 11,1 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 60,9 %  
Mínima 35,9 %
Máxima 84,6 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.021,4 hPa  
Mínima 997,3 hPa
Máxima 1.033,5 hPa 04-01-2023
Viento
Variable Valor Día
Media 6,2 km/h  
Racha máxima 72,4 km/h
Dirección dominante NW  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 0,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm días  
Días con precipitación > 0.2 mm días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 0,0 mm 01-01-2023
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,765
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 7,4 11,4 15,6 43 75 92 1.024,0 1.025,4 1.027,3 ONO 3,5 37,0 0,0
02 7,8 11,3 15,6 75 84 92 1.023,8 1.024,8 1.027,3 NO 1,6 17,7 0,0
03 10,3 12,6 16,9 68 83 90 1.027,0 1.029,9 1.033,4 N 2,4 25,7 0,0
04 8,2 11,1 15,8 62 79 90 1.032,7 1.033,5 1.035,2 NO 3,7 25,7 0,0
05 7,0 10,3 15,0 59 74 87 1.027,0 1.029,6 1.033,1 NO 2,7 24,1 0,0
06 5,9 9,9 15,2 64 80 92 1.024,4 1.025,6 1.027,0 ONO 1,4 17,7 0,0
07 4,8 9,0 14,5 69 85 94 1.019,7 1.022,3 1.024,8 NO 1,8 22,5 0,0
08 7,8 17,0 22,9 51 69 92 1.010,3 1.014,3 1.019,7 OSO 10,6 48,3 0,0
09 10,1 16,6 21,1 31 58 77 1.012,7 1.019,4 1.026,9 ONO 6,0 67,6 0,0
10 7,0 11,9 17,3 47 63 84 1.026,7 1.027,4 1.029,0 NO 3,5 54,7 0,0
11 7,4 12,8 18,7 50 65 82 1.023,9 1.025,5 1.029,3 NO 3,5 29,0 0,0
12 7,6 11,3 16,1 37 64 87 1.025,8 1.028,1 1.030,4 NNO 6,3 51,5 0,0
13 6,7 10,9 17,3 40 62 80 1.024,0 1.026,0 1.028,7 NO 5,3 61,2 0,0
14 7,2 11,1 16,2 44 65 82 1.021,0 1.025,1 1.028,4 NO 4,0 29,0 0,0
15 6,7 11,9 20,9 44 61 77 1.016,1 1.018,7 1.020,9 NO 4,5 38,6 0,0
16 6,6 13,0 18,9 42 52 64 999,6 1.009,1 1.019,6 OSO 12,7 64,4 0,0
17 11,1 15,7 19,3 32 48 60 995,4 997,3 999,8 ONO 15,6 72,4 0,0
18 8,8 10,7 13,8 12 36 43 998,1 1.004,3 1.012,9 NO 10,8 54,7 0,0
19 7,2 10,7 14,5 34 45 54 1.008,2 1.014,5 1.019,2 ONO 11,1 53,1 0,0
20 9,9 13,5 17,2 23 48 66 1.007,1 1.014,8 1.019,5 OSO 7,1 43,5 0,0
21 2,4 8,2 12,6 22 44 70 1.017,7 1.019,1 1.020,8 NNE 7,4 46,7 0,0
22 2,8 7,4 12,3 26 37 51 1.019,7 1.021,8 1.023,8 NNE 6,8 43,5 0,0
23 2,3 6,6 11,3 34 48 62 1.019,8 1.021,8 1.023,9 N 3,9 38,6 0,0
24 2,5 6,1 10,1 40 55 65 1.023,9 1.025,6 1.027,5 NNO 8,5 40,2 0,0
25 6,6 9,2 14,2 34 51 59 1.022,0 1.024,6 1.026,9 NNE 11,6 48,3 0,0
26 3,3 7,8 12,5 47 61 74 1.014,1 1.016,6 1.021,5 NO 2,6 37,0 0,0
27 3,2 7,4 12,5 37 55 67 1.012,5 1.014,5 1.017,4 NO 6,1 33,8 0,0
28 4,4 7,1 12,4 37 56 72 1.017,0 1.019,0 1.022,8 NNE 8,0 43,5 0,0
29 2,9 6,4 9,2 51 60 78 1.022,8 1.025,8 1.029,4 NNE 7,6 51,5 0,0
30 2,4 6,3 11,3 39 64 81 1.027,0 1.028,8 1.031,1 NO 7,4 53,1 0,0
31 2,6 7,9 13,2 42 63 82 1.026,6 1.028,0 1.029,3 NNE 5,5 51,5 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -